8號線 · 站號 2814
Mongchontoseong站分時擁擠度
依日期和方向顯示公開的 30 分鐘資料。
- 最擁擠時段
- 18:00
128- 營運中最低值
- 0:30
8.9
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 9.5 |
| 6:00 | 9.8 |
| 6:30 | 10.4 |
| 7:00 | 16.8 |
| 7:30 | 26.2 |
| 8:00 | 46.1 |
| 8:30 | 34.3 |
| 9:00 | 28.3 |
| 9:30 | 27.9 |
| 10:00 | 23.1 |
| 10:30 | 28.2 |
| 11:00 | 28.3 |
| 11:30 | 28.8 |
| 12:00 | 32.8 |
| 12:30 | 34.5 |
| 13:00 | 37.4 |
| 13:30 | 40.3 |
| 14:00 | 37.3 |
| 14:30 | 46.7 |
| 15:00 | 54.5 |
| 15:30 | 65.2 |
| 16:00 | 73.6 |
| 16:30 | 65.8 |
| 17:00 | 86.6 |
| 17:30 | 107.1 |
| 18:00 | 128 |
| 18:30 | 126.3 |
| 19:00 | 116.6 |
| 19:30 | 81.8 |
| 20:00 | 75.9 |
| 20:30 | 75.1 |
| 21:00 | 81 |
| 21:30 | 82.7 |
| 22:00 | 88.5 |
| 22:30 | 81.3 |
| 23:00 | 65.8 |
| 23:30 | 42.3 |
| 0:00 | 30.2 |
| 0:30 | 8.9 |
平日 · 下行
最擁擠時段 7:30 · 146.5- 最擁擠時段
- 7:30
146.5- 營運中最低值
- 0:30
4.5
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 48.8 |
| 6:00 | 65.5 |
| 6:30 | 82.4 |
| 7:00 | 105.3 |
| 7:30 | 146.5 |
| 8:00 | 138.7 |
| 8:30 | 142.9 |
| 9:00 | 129.1 |
| 9:30 | 82.9 |
| 10:00 | 58.2 |
| 10:30 | 50.2 |
| 11:00 | 46.1 |
| 11:30 | 46.2 |
| 12:00 | 48.4 |
| 12:30 | 45.9 |
| 13:00 | 44.7 |
| 13:30 | 42.6 |
| 14:00 | 39.6 |
| 14:30 | 37.3 |
| 15:00 | 38.6 |
| 15:30 | 40.8 |
| 16:00 | 47.6 |
| 16:30 | 49.3 |
| 17:00 | 58.9 |
| 17:30 | 53.2 |
| 18:00 | 61.7 |
| 18:30 | 44.1 |
| 19:00 | 28.4 |
| 19:30 | 21.4 |
| 20:00 | 21.4 |
| 20:30 | 20.3 |
| 21:00 | 20.3 |
| 21:30 | 22.1 |
| 22:00 | 24.3 |
| 22:30 | 20 |
| 23:00 | 17.1 |
| 23:30 | 12.6 |
| 0:00 | 11.8 |
| 0:30 | 4.5 |
週六 · 上行
最擁擠時段 17:00 · 85.4- 最擁擠時段
- 17:00
85.4- 營運中最低值
- 5:30
7.4
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 7.4 |
| 6:00 | 11.9 |
| 6:30 | 13.7 |
| 7:00 | 14.3 |
| 7:30 | 16 |
| 8:00 | 23.9 |
| 8:30 | 26.8 |
| 9:00 | 35 |
| 9:30 | 35.6 |
| 10:00 | 34.9 |
| 10:30 | 42.1 |
| 11:00 | 48.7 |
| 11:30 | 45.7 |
| 12:00 | 47 |
| 12:30 | 53.9 |
| 13:00 | 62.9 |
| 13:30 | 55 |
| 14:00 | 62.6 |
| 14:30 | 61.2 |
| 15:00 | 65.9 |
| 15:30 | 80.1 |
| 16:00 | 80.8 |
| 16:30 | 84.8 |
| 17:00 | 85.4 |
| 17:30 | 79.9 |
| 18:00 | 81.4 |
| 18:30 | 68.3 |
| 19:00 | 63.7 |
| 19:30 | 58.5 |
| 20:00 | 55.8 |
| 20:30 | 64.2 |
| 21:00 | 57.2 |
| 21:30 | 59.2 |
| 22:00 | 60.8 |
| 22:30 | 64.7 |
| 23:00 | 49.2 |
| 23:30 | 34.9 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週六 · 下行
最擁擠時段 12:00 · 87.1- 最擁擠時段
- 12:00
87.1- 營運中最低值
- 23:30
8.9
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 33.2 |
| 6:00 | 37.7 |
| 6:30 | 31.9 |
| 7:00 | 32.7 |
| 7:30 | 39.3 |
| 8:00 | 56.6 |
| 8:30 | 66.9 |
| 9:00 | 78.5 |
| 9:30 | 74.8 |
| 10:00 | 73.5 |
| 10:30 | 76.1 |
| 11:00 | 86.9 |
| 11:30 | 81.2 |
| 12:00 | 87.1 |
| 12:30 | 73 |
| 13:00 | 81.4 |
| 13:30 | 74.4 |
| 14:00 | 76.4 |
| 14:30 | 67.9 |
| 15:00 | 71 |
| 15:30 | 80.3 |
| 16:00 | 74.1 |
| 16:30 | 71.1 |
| 17:00 | 69.9 |
| 17:30 | 62.9 |
| 18:00 | 54.6 |
| 18:30 | 49.1 |
| 19:00 | 36.6 |
| 19:30 | 38.1 |
| 20:00 | 28.1 |
| 20:30 | 27.3 |
| 21:00 | 28 |
| 21:30 | 24.6 |
| 22:00 | 26.3 |
| 22:30 | 19.9 |
| 23:00 | 17.8 |
| 23:30 | 8.9 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 上行
最擁擠時段 18:00 · 59.7- 最擁擠時段
- 18:00
59.7- 營運中最低值
- 5:30
6.1
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 6.1 |
| 6:00 | 8.4 |
| 6:30 | 10.8 |
| 7:00 | 10.8 |
| 7:30 | 11.2 |
| 8:00 | 17.7 |
| 8:30 | 21.5 |
| 9:00 | 30.6 |
| 9:30 | 35.7 |
| 10:00 | 30.8 |
| 10:30 | 34.4 |
| 11:00 | 32.4 |
| 11:30 | 35 |
| 12:00 | 34.5 |
| 12:30 | 45.7 |
| 13:00 | 41.7 |
| 13:30 | 42.6 |
| 14:00 | 45.9 |
| 14:30 | 43.6 |
| 15:00 | 49.6 |
| 15:30 | 50.4 |
| 16:00 | 54.7 |
| 16:30 | 56.7 |
| 17:00 | 54.2 |
| 17:30 | 52.5 |
| 18:00 | 59.7 |
| 18:30 | 50.7 |
| 19:00 | 47.9 |
| 19:30 | 44.4 |
| 20:00 | 44.1 |
| 20:30 | 43.7 |
| 21:00 | 47.9 |
| 21:30 | 41.3 |
| 22:00 | 43.9 |
| 22:30 | 39.4 |
| 23:00 | 27.5 |
| 23:30 | 21 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 下行
最擁擠時段 10:00 · 65.9- 最擁擠時段
- 10:00
65.9- 營運中最低值
- 23:30
5.6
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 19.3 |
| 6:00 | 36.2 |
| 6:30 | 23.5 |
| 7:00 | 22.8 |
| 7:30 | 22.7 |
| 8:00 | 38.1 |
| 8:30 | 48 |
| 9:00 | 57.7 |
| 9:30 | 54.2 |
| 10:00 | 65.9 |
| 10:30 | 60.6 |
| 11:00 | 56.9 |
| 11:30 | 60.5 |
| 12:00 | 58.9 |
| 12:30 | 62.8 |
| 13:00 | 65.1 |
| 13:30 | 53.6 |
| 14:00 | 48.1 |
| 14:30 | 50.6 |
| 15:00 | 52.9 |
| 15:30 | 48.6 |
| 16:00 | 44.7 |
| 16:30 | 46.8 |
| 17:00 | 48.8 |
| 17:30 | 42.8 |
| 18:00 | 40.3 |
| 18:30 | 37.6 |
| 19:00 | 31.7 |
| 19:30 | 28.1 |
| 20:00 | 23.9 |
| 20:30 | 24.9 |
| 21:00 | 23.5 |
| 21:30 | 18.3 |
| 22:00 | 19.2 |
| 22:30 | 11.4 |
| 23:00 | 10.2 |
| 23:30 | 5.6 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |