7號線 · 站號 2746
Daerim站分時擁擠度
依日期和方向顯示公開的 30 分鐘資料。
- 最擁擠時段
- 8:00
79.6- 營運中最低值
- 0:30
7.2
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 58.2 |
| 6:00 | 40.7 |
| 6:30 | 45 |
| 7:00 | 60.2 |
| 7:30 | 75.8 |
| 8:00 | 79.6 |
| 8:30 | 62.3 |
| 9:00 | 55.9 |
| 9:30 | 42.2 |
| 10:00 | 36.6 |
| 10:30 | 26.6 |
| 11:00 | 31.4 |
| 11:30 | 23.3 |
| 12:00 | 27.7 |
| 12:30 | 25.6 |
| 13:00 | 27.8 |
| 13:30 | 21.3 |
| 14:00 | 24.1 |
| 14:30 | 20.2 |
| 15:00 | 24 |
| 15:30 | 22.3 |
| 16:00 | 28 |
| 16:30 | 29.7 |
| 17:00 | 39.4 |
| 17:30 | 36.8 |
| 18:00 | 40 |
| 18:30 | 37.2 |
| 19:00 | 33.4 |
| 19:30 | 23.8 |
| 20:00 | 22.8 |
| 20:30 | 22.8 |
| 21:00 | 20.2 |
| 21:30 | 20 |
| 22:00 | 16.8 |
| 22:30 | 15.9 |
| 23:00 | 17.1 |
| 23:30 | 12.1 |
| 0:00 | 7.8 |
| 0:30 | 7.2 |
平日 · 下行
最擁擠時段 18:00 · 84.2- 最擁擠時段
- 18:00
84.2- 營運中最低值
- 0:30
13.2
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 23.9 |
| 6:00 | 24.6 |
| 6:30 | 31.4 |
| 7:00 | 37.6 |
| 7:30 | 58.8 |
| 8:00 | 64.3 |
| 8:30 | 43.7 |
| 9:00 | 25.2 |
| 9:30 | 24 |
| 10:00 | 21.4 |
| 10:30 | 21.2 |
| 11:00 | 21.2 |
| 11:30 | 22.2 |
| 12:00 | 25.1 |
| 12:30 | 25.7 |
| 13:00 | 26.2 |
| 13:30 | 27.1 |
| 14:00 | 26.3 |
| 14:30 | 29.9 |
| 15:00 | 37.1 |
| 15:30 | 39.9 |
| 16:00 | 46.2 |
| 16:30 | 57.8 |
| 17:00 | 65.5 |
| 17:30 | 80.9 |
| 18:00 | 84.2 |
| 18:30 | 83.3 |
| 19:00 | 66.2 |
| 19:30 | 59.8 |
| 20:00 | 44.7 |
| 20:30 | 46.5 |
| 21:00 | 43.8 |
| 21:30 | 49.8 |
| 22:00 | 48.6 |
| 22:30 | 52.4 |
| 23:00 | 39.9 |
| 23:30 | 23.6 |
| 0:00 | 15.1 |
| 0:30 | 13.2 |
- 最擁擠時段
- 5:30
45.8- 營運中最低值
- 23:30
14.1
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 45.8 |
| 6:00 | 26 |
| 6:30 | 16.1 |
| 7:00 | 18.2 |
| 7:30 | 24.5 |
| 8:00 | 40.4 |
| 8:30 | 43.7 |
| 9:00 | 44.3 |
| 9:30 | 39.8 |
| 10:00 | 42.7 |
| 10:30 | 36.3 |
| 11:00 | 39.9 |
| 11:30 | 38.9 |
| 12:00 | 39.1 |
| 12:30 | 36.1 |
| 13:00 | 39.8 |
| 13:30 | 32.2 |
| 14:00 | 34.7 |
| 14:30 | 29.9 |
| 15:00 | 34 |
| 15:30 | 34.5 |
| 16:00 | 33.1 |
| 16:30 | 36.2 |
| 17:00 | 36 |
| 17:30 | 29.6 |
| 18:00 | 23.1 |
| 18:30 | 24.9 |
| 19:00 | 17.6 |
| 19:30 | 18.1 |
| 20:00 | 15.7 |
| 20:30 | 15.3 |
| 21:00 | 14.2 |
| 21:30 | 15 |
| 22:00 | 14.9 |
| 22:30 | 17.1 |
| 23:00 | 14.8 |
| 23:30 | 14.1 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週六 · 下行
最擁擠時段 17:00 · 59.7- 最擁擠時段
- 17:00
59.7- 營運中最低值
- 7:00
13.3
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 18.7 |
| 6:00 | 16.7 |
| 6:30 | 15 |
| 7:00 | 13.3 |
| 7:30 | 14.5 |
| 8:00 | 17.4 |
| 8:30 | 19.2 |
| 9:00 | 21.1 |
| 9:30 | 28.1 |
| 10:00 | 24.6 |
| 10:30 | 28.2 |
| 11:00 | 31 |
| 11:30 | 32 |
| 12:00 | 33.4 |
| 12:30 | 34.1 |
| 13:00 | 37.8 |
| 13:30 | 34.8 |
| 14:00 | 38.1 |
| 14:30 | 42.5 |
| 15:00 | 43.3 |
| 15:30 | 46.7 |
| 16:00 | 50.6 |
| 16:30 | 56.3 |
| 17:00 | 59.7 |
| 17:30 | 55 |
| 18:00 | 45.5 |
| 18:30 | 43.5 |
| 19:00 | 38.5 |
| 19:30 | 37.6 |
| 20:00 | 38 |
| 20:30 | 39.5 |
| 21:00 | 39.7 |
| 21:30 | 38.3 |
| 22:00 | 40.8 |
| 22:30 | 36.7 |
| 23:00 | 34.3 |
| 23:30 | 18.1 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 上行
最擁擠時段 10:00 · 32.9- 最擁擠時段
- 10:00
32.9- 營運中最低值
- 23:30
8
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 18.2 |
| 6:00 | 13.8 |
| 6:30 | 10.1 |
| 7:00 | 10.6 |
| 7:30 | 12 |
| 8:00 | 21.1 |
| 8:30 | 25.8 |
| 9:00 | 28.6 |
| 9:30 | 29.2 |
| 10:00 | 32.9 |
| 10:30 | 25.1 |
| 11:00 | 24.9 |
| 11:30 | 25.1 |
| 12:00 | 24.5 |
| 12:30 | 22.4 |
| 13:00 | 25.5 |
| 13:30 | 24.3 |
| 14:00 | 22.9 |
| 14:30 | 23.4 |
| 15:00 | 25.8 |
| 15:30 | 21.6 |
| 16:00 | 23 |
| 16:30 | 27.2 |
| 17:00 | 24.8 |
| 17:30 | 19.3 |
| 18:00 | 21.2 |
| 18:30 | 17.9 |
| 19:00 | 17.3 |
| 19:30 | 17.3 |
| 20:00 | 16.8 |
| 20:30 | 15.6 |
| 21:00 | 12.3 |
| 21:30 | 13.2 |
| 22:00 | 11.6 |
| 22:30 | 12 |
| 23:00 | 9.2 |
| 23:30 | 8 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 下行
最擁擠時段 17:00 · 36.7- 最擁擠時段
- 17:00
36.7- 營運中最低值
- 5:30
8.3
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 8.3 |
| 6:00 | 11.2 |
| 6:30 | 10.7 |
| 7:00 | 9 |
| 7:30 | 9.2 |
| 8:00 | 10.9 |
| 8:30 | 12.8 |
| 9:00 | 16.7 |
| 9:30 | 20.8 |
| 10:00 | 19.5 |
| 10:30 | 22.2 |
| 11:00 | 21.7 |
| 11:30 | 23 |
| 12:00 | 24.5 |
| 12:30 | 27.9 |
| 13:00 | 28.8 |
| 13:30 | 30.4 |
| 14:00 | 28.9 |
| 14:30 | 32.4 |
| 15:00 | 32.6 |
| 15:30 | 33.8 |
| 16:00 | 34.1 |
| 16:30 | 36.5 |
| 17:00 | 36.7 |
| 17:30 | 34.3 |
| 18:00 | 33.2 |
| 18:30 | 32.7 |
| 19:00 | 31.5 |
| 19:30 | 27.4 |
| 20:00 | 25.3 |
| 20:30 | 28.7 |
| 21:00 | 30.6 |
| 21:30 | 25 |
| 22:00 | 24.9 |
| 22:30 | 21.8 |
| 23:00 | 18.7 |
| 23:30 | 9.6 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |