- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
80.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
11.1
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 11.7 |
| 6시00분 | 15.4 |
| 6시30분 | 18.6 |
| 7시00분 | 26.4 |
| 7시30분 | 31.1 |
| 8시00분 | 35.3 |
| 8시30분 | 26.4 |
| 9시00분 | 15.7 |
| 9시30분 | 14.7 |
| 10시00분 | 14.4 |
| 10시30분 | 16.6 |
| 11시00분 | 20.7 |
| 11시30분 | 19.5 |
| 12시00분 | 22.6 |
| 12시30분 | 23.4 |
| 13시00분 | 24.1 |
| 13시30분 | 24.7 |
| 14시00분 | 23.4 |
| 14시30분 | 25.9 |
| 15시00분 | 29.2 |
| 15시30분 | 35.6 |
| 16시00분 | 39.7 |
| 16시30분 | 47.4 |
| 17시00분 | 51.8 |
| 17시30분 | 72.5 |
| 18시00분 | 80.3 |
| 18시30분 | 77.5 |
| 19시00분 | 52.4 |
| 19시30분 | 42.9 |
| 20시00분 | 39.7 |
| 20시30분 | 41.5 |
| 21시00분 | 43.4 |
| 21시30분 | 46.1 |
| 22시00분 | 42.9 |
| 22시30분 | 41.4 |
| 23시00분 | 28.6 |
| 23시30분 | 23 |
| 00시00분 | 20.4 |
| 00시30분 | 11.1 |
- 가장 붐비는 시간
- 8시00분
84.7- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
3.8
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 59.5 |
| 6시00분 | 39.8 |
| 6시30분 | 53.4 |
| 7시00분 | 72.6 |
| 7시30분 | 81 |
| 8시00분 | 84.7 |
| 8시30분 | 68.6 |
| 9시00분 | 75.1 |
| 9시30분 | 54.4 |
| 10시00분 | 39.5 |
| 10시30분 | 32.2 |
| 11시00분 | 32.6 |
| 11시30분 | 30.4 |
| 12시00분 | 34 |
| 12시30분 | 30.8 |
| 13시00분 | 31.2 |
| 13시30분 | 28.1 |
| 14시00분 | 26.9 |
| 14시30분 | 27 |
| 15시00분 | 30.3 |
| 15시30분 | 31 |
| 16시00분 | 35.9 |
| 16시30분 | 38.3 |
| 17시00분 | 30.8 |
| 17시30분 | 25.1 |
| 18시00분 | 32.8 |
| 18시30분 | 27.5 |
| 19시00분 | 19.7 |
| 19시30분 | 18.4 |
| 20시00분 | 17.9 |
| 20시30분 | 16.9 |
| 21시00분 | 18.8 |
| 21시30분 | 17.5 |
| 22시00분 | 26 |
| 22시30분 | 18.2 |
| 23시00분 | 12.9 |
| 23시30분 | 8.3 |
| 00시00분 | 6.9 |
| 00시30분 | 3.8 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
51.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
9.8
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 9.8 |
| 6시00분 | 13.9 |
| 6시30분 | 12.1 |
| 7시00분 | 14 |
| 7시30분 | 15.3 |
| 8시00분 | 22.7 |
| 8시30분 | 28.2 |
| 9시00분 | 28.8 |
| 9시30분 | 30.8 |
| 10시00분 | 28.9 |
| 10시30분 | 31.6 |
| 11시00분 | 29.6 |
| 11시30분 | 29.3 |
| 12시00분 | 27.3 |
| 12시30분 | 32.4 |
| 13시00분 | 31.1 |
| 13시30분 | 32.9 |
| 14시00분 | 31.9 |
| 14시30분 | 33.5 |
| 15시00분 | 28.6 |
| 15시30분 | 41.4 |
| 16시00분 | 42.5 |
| 16시30분 | 44.3 |
| 17시00분 | 45.1 |
| 17시30분 | 34.8 |
| 18시00분 | 51.2 |
| 18시30분 | 42.3 |
| 19시00분 | 31.9 |
| 19시30분 | 36.1 |
| 20시00분 | 31.3 |
| 20시30분 | 36.2 |
| 21시00분 | 35.5 |
| 21시30분 | 31.4 |
| 22시00분 | 35.9 |
| 22시30분 | 28.8 |
| 23시00분 | 26.6 |
| 23시30분 | 28.4 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 12시00분
54.5- 운행 중 가장 낮은 값
- 22시30분
11
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 40.5 |
| 6시00분 | 24.9 |
| 6시30분 | 20.1 |
| 7시00분 | 24.6 |
| 7시30분 | 34.4 |
| 8시00분 | 44.1 |
| 8시30분 | 49.7 |
| 9시00분 | 49.6 |
| 9시30분 | 46.8 |
| 10시00분 | 48.1 |
| 10시30분 | 47.9 |
| 11시00분 | 48.7 |
| 11시30분 | 48.7 |
| 12시00분 | 54.5 |
| 12시30분 | 49.9 |
| 13시00분 | 49.5 |
| 13시30분 | 48 |
| 14시00분 | 45.3 |
| 14시30분 | 43.1 |
| 15시00분 | 39.3 |
| 15시30분 | 48.4 |
| 16시00분 | 45.7 |
| 16시30분 | 45.9 |
| 17시00분 | 38.7 |
| 17시30분 | 38 |
| 18시00분 | 28.6 |
| 18시30분 | 28.7 |
| 19시00분 | 21.6 |
| 19시30분 | 16.8 |
| 20시00분 | 14.5 |
| 20시30분 | 16.9 |
| 21시00분 | 15.3 |
| 21시30분 | 14.2 |
| 22시00분 | 16.1 |
| 22시30분 | 11 |
| 23시00분 | 13.3 |
| 23시30분 | 12.3 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 17시00분
34.5- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
8
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 8 |
| 6시00분 | 10.2 |
| 6시30분 | 8.1 |
| 7시00분 | 9.8 |
| 7시30분 | 10.4 |
| 8시00분 | 11.5 |
| 8시30분 | 17.9 |
| 9시00분 | 22 |
| 9시30분 | 27.8 |
| 10시00분 | 24.6 |
| 10시30분 | 22.8 |
| 11시00분 | 25.3 |
| 11시30분 | 21.6 |
| 12시00분 | 20.8 |
| 12시30분 | 21.4 |
| 13시00분 | 25.6 |
| 13시30분 | 26.2 |
| 14시00분 | 21.9 |
| 14시30분 | 26.4 |
| 15시00분 | 23.9 |
| 15시30분 | 29.2 |
| 16시00분 | 30 |
| 16시30분 | 25.7 |
| 17시00분 | 34.5 |
| 17시30분 | 32.3 |
| 18시00분 | 30.6 |
| 18시30분 | 30.7 |
| 19시00분 | 27.8 |
| 19시30분 | 26.9 |
| 20시00분 | 24.8 |
| 20시30분 | 28 |
| 21시00분 | 27 |
| 21시30분 | 22.3 |
| 22시00분 | 22.8 |
| 22시30분 | 20.4 |
| 23시00분 | 15.1 |
| 23시30분 | 15.9 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 9시00분
38.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
6.3
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 30.3 |
| 6시00분 | 16.4 |
| 6시30분 | 13 |
| 7시00분 | 15.9 |
| 7시30분 | 19.9 |
| 8시00분 | 25 |
| 8시30분 | 30.1 |
| 9시00분 | 38.3 |
| 9시30분 | 36.8 |
| 10시00분 | 37.5 |
| 10시30분 | 33.7 |
| 11시00분 | 33.6 |
| 11시30분 | 29.4 |
| 12시00분 | 31.4 |
| 12시30분 | 34.1 |
| 13시00분 | 32.1 |
| 13시30분 | 30.8 |
| 14시00분 | 35.1 |
| 14시30분 | 34.1 |
| 15시00분 | 36.4 |
| 15시30분 | 34.4 |
| 16시00분 | 30.8 |
| 16시30분 | 31.9 |
| 17시00분 | 27.3 |
| 17시30분 | 27.8 |
| 18시00분 | 23.1 |
| 18시30분 | 21.1 |
| 19시00분 | 20.3 |
| 19시30분 | 16.1 |
| 20시00분 | 14.1 |
| 20시30분 | 15.6 |
| 21시00분 | 12.6 |
| 21시30분 | 12.9 |
| 22시00분 | 12.6 |
| 22시30분 | 7.1 |
| 23시00분 | 8.5 |
| 23시30분 | 6.3 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |