6號線 · 站號 2639
Bomun站分時擁擠度
依日期和方向顯示公開的 30 分鐘資料。
平日 · 上行
最擁擠時段 8:00 · 103.8- 最擁擠時段
- 8:00
103.8- 營運中最低值
- 0:30
3.9
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 20 |
| 6:00 | 26.1 |
| 6:30 | 36.1 |
| 7:00 | 55.7 |
| 7:30 | 78 |
| 8:00 | 103.8 |
| 8:30 | 80.8 |
| 9:00 | 83.8 |
| 9:30 | 56.3 |
| 10:00 | 42.8 |
| 10:30 | 35.1 |
| 11:00 | 33.3 |
| 11:30 | 29.2 |
| 12:00 | 36.7 |
| 12:30 | 32.4 |
| 13:00 | 35.2 |
| 13:30 | 33.4 |
| 14:00 | 28 |
| 14:30 | 32.2 |
| 15:00 | 43.7 |
| 15:30 | 32.5 |
| 16:00 | 45.1 |
| 16:30 | 41.8 |
| 17:00 | 38.7 |
| 17:30 | 48.5 |
| 18:00 | 51.6 |
| 18:30 | 33.6 |
| 19:00 | 28.1 |
| 19:30 | 23.3 |
| 20:00 | 22 |
| 20:30 | 22.8 |
| 21:00 | 24.3 |
| 21:30 | 30 |
| 22:00 | 29.6 |
| 22:30 | 22.1 |
| 23:00 | 16.4 |
| 23:30 | 14.3 |
| 0:00 | 13.3 |
| 0:30 | 3.9 |
平日 · 下行
最擁擠時段 18:30 · 102.2- 最擁擠時段
- 18:30
102.2- 營運中最低值
- 5:30
8.8
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 8.8 |
| 6:00 | 13.5 |
| 6:30 | 12.3 |
| 7:00 | 15.3 |
| 7:30 | 25.3 |
| 8:00 | 33.5 |
| 8:30 | 38.4 |
| 9:00 | 19 |
| 9:30 | 24.5 |
| 10:00 | 40.6 |
| 10:30 | 19.1 |
| 11:00 | 31.9 |
| 11:30 | 36.7 |
| 12:00 | 23.6 |
| 12:30 | 28.8 |
| 13:00 | 34.2 |
| 13:30 | 27.3 |
| 14:00 | 28.2 |
| 14:30 | 31.1 |
| 15:00 | 32.1 |
| 15:30 | 36.7 |
| 16:00 | 42.9 |
| 16:30 | 51.5 |
| 17:00 | 58.1 |
| 17:30 | 88 |
| 18:00 | 82.7 |
| 18:30 | 102.2 |
| 19:00 | 65.9 |
| 19:30 | 44.6 |
| 20:00 | 34.1 |
| 20:30 | 38.9 |
| 21:00 | 36.7 |
| 21:30 | 39.9 |
| 22:00 | 40.3 |
| 22:30 | 39.4 |
| 23:00 | 29.8 |
| 23:30 | 20.7 |
| 0:00 | 13.5 |
| 0:30 | 9.5 |
週六 · 上行
最擁擠時段 21:00 · 60.4- 最擁擠時段
- 21:00
60.4- 營運中最低值
- 23:30
6.4
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 14.8 |
| 6:00 | 18.7 |
| 6:30 | 17.3 |
| 7:00 | 22.5 |
| 7:30 | 28.4 |
| 8:00 | 40 |
| 8:30 | 45.1 |
| 9:00 | 53.3 |
| 9:30 | 48.9 |
| 10:00 | 51.8 |
| 10:30 | 51.1 |
| 11:00 | 54.6 |
| 11:30 | 55.4 |
| 12:00 | 58.3 |
| 12:30 | 60.1 |
| 13:00 | 60.3 |
| 13:30 | 54.9 |
| 14:00 | 50.8 |
| 14:30 | 47.5 |
| 15:00 | 45.4 |
| 15:30 | 48.2 |
| 16:00 | 47.3 |
| 16:30 | 52.8 |
| 17:00 | 44.8 |
| 17:30 | 40 |
| 18:00 | 37.1 |
| 18:30 | 25.7 |
| 19:00 | 22.5 |
| 19:30 | 17.3 |
| 20:00 | 19.7 |
| 20:30 | 40.1 |
| 21:00 | 60.4 |
| 21:30 | 25.7 |
| 22:00 | 22.4 |
| 22:30 | 21 |
| 23:00 | 16.9 |
| 23:30 | 6.4 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
- 最擁擠時段
- 16:30
61- 營運中最低值
- 7:00
6.6
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 6.9 |
| 6:00 | 13.6 |
| 6:30 | 8.5 |
| 7:00 | 6.6 |
| 7:30 | 9.9 |
| 8:00 | 12.8 |
| 8:30 | 17.9 |
| 9:00 | 18.8 |
| 9:30 | 18.9 |
| 10:00 | 17.5 |
| 10:30 | 19.2 |
| 11:00 | 19 |
| 11:30 | 23.8 |
| 12:00 | 30.8 |
| 12:30 | 36.1 |
| 13:00 | 32.2 |
| 13:30 | 36 |
| 14:00 | 35.5 |
| 14:30 | 45.2 |
| 15:00 | 49.8 |
| 15:30 | 50.5 |
| 16:00 | 56.6 |
| 16:30 | 61 |
| 17:00 | 56.1 |
| 17:30 | 51.9 |
| 18:00 | 50.3 |
| 18:30 | 40.2 |
| 19:00 | 39.7 |
| 19:30 | 40.7 |
| 20:00 | 37.1 |
| 20:30 | 36.9 |
| 21:00 | 42.3 |
| 21:30 | 41.1 |
| 22:00 | 38.3 |
| 22:30 | 46.9 |
| 23:00 | 35.9 |
| 23:30 | 34.1 |
| 0:00 | 7.8 |
| 0:30 | 0 |
- 最擁擠時段
- 20:30
70- 營運中最低值
- 23:30
4.5
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 9.8 |
| 6:00 | 13.2 |
| 6:30 | 12.4 |
| 7:00 | 13.5 |
| 7:30 | 16.7 |
| 8:00 | 27.1 |
| 8:30 | 32.3 |
| 9:00 | 41.2 |
| 9:30 | 38.8 |
| 10:00 | 46.3 |
| 10:30 | 42 |
| 11:00 | 40.9 |
| 11:30 | 37.3 |
| 12:00 | 40.6 |
| 12:30 | 48.6 |
| 13:00 | 44.9 |
| 13:30 | 45.6 |
| 14:00 | 40.2 |
| 14:30 | 34.5 |
| 15:00 | 34.7 |
| 15:30 | 33.4 |
| 16:00 | 30.6 |
| 16:30 | 29.7 |
| 17:00 | 29.6 |
| 17:30 | 25.5 |
| 18:00 | 23.3 |
| 18:30 | 18.4 |
| 19:00 | 18.4 |
| 19:30 | 16.1 |
| 20:00 | 13.7 |
| 20:30 | 70 |
| 21:00 | 32.2 |
| 21:30 | 18.9 |
| 22:00 | 15.4 |
| 22:30 | 11.3 |
| 23:00 | 10.9 |
| 23:30 | 4.5 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 下行
最擁擠時段 16:00 · 42.4- 最擁擠時段
- 16:00
42.4- 營運中最低值
- 7:00
5.7
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 6.1 |
| 6:00 | 9.2 |
| 6:30 | 7.1 |
| 7:00 | 5.7 |
| 7:30 | 7.5 |
| 8:00 | 9.2 |
| 8:30 | 12.5 |
| 9:00 | 17 |
| 9:30 | 20.2 |
| 10:00 | 20.5 |
| 10:30 | 17.6 |
| 11:00 | 17 |
| 11:30 | 17.4 |
| 12:00 | 21.3 |
| 12:30 | 23.8 |
| 13:00 | 27.8 |
| 13:30 | 30.7 |
| 14:00 | 31.1 |
| 14:30 | 35.7 |
| 15:00 | 35.2 |
| 15:30 | 39.7 |
| 16:00 | 42.4 |
| 16:30 | 39.2 |
| 17:00 | 41 |
| 17:30 | 38.8 |
| 18:00 | 36.1 |
| 18:30 | 32.6 |
| 19:00 | 34.3 |
| 19:30 | 36.8 |
| 20:00 | 30.4 |
| 20:30 | 32.7 |
| 21:00 | 34.3 |
| 21:30 | 34.5 |
| 22:00 | 30.4 |
| 22:30 | 36.1 |
| 23:00 | 24.5 |
| 23:30 | 20.4 |
| 0:00 | 7.2 |
| 0:30 | 0 |