6號線 · 站號 2623
Hapjeong站分時擁擠度
依日期和方向顯示公開的 30 分鐘資料。
平日 · 上行
最擁擠時段 18:00 · 101.1- 最擁擠時段
- 18:00
101.1- 營運中最低值
- 5:30
6.6
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 6.6 |
| 6:00 | 11 |
| 6:30 | 10.7 |
| 7:00 | 14.3 |
| 7:30 | 17.7 |
| 8:00 | 24.3 |
| 8:30 | 23.9 |
| 9:00 | 20.2 |
| 9:30 | 29.3 |
| 10:00 | 19.9 |
| 10:30 | 22.1 |
| 11:00 | 21.5 |
| 11:30 | 23.6 |
| 12:00 | 26 |
| 12:30 | 27.6 |
| 13:00 | 29.5 |
| 13:30 | 31.8 |
| 14:00 | 29.1 |
| 14:30 | 32.4 |
| 15:00 | 41.3 |
| 15:30 | 46.3 |
| 16:00 | 49.8 |
| 16:30 | 56.1 |
| 17:00 | 54.3 |
| 17:30 | 68.4 |
| 18:00 | 101.1 |
| 18:30 | 98.4 |
| 19:00 | 71.4 |
| 19:30 | 58.3 |
| 20:00 | 50.7 |
| 20:30 | 45.7 |
| 21:00 | 51.3 |
| 21:30 | 50.7 |
| 22:00 | 54.3 |
| 22:30 | 42.8 |
| 23:00 | 34 |
| 23:30 | 20.9 |
| 0:00 | 16 |
| 0:30 | 9.9 |
- 最擁擠時段
- 8:00
57.8- 營運中最低值
- 0:30
3
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 25.2 |
| 6:00 | 22.2 |
| 6:30 | 22.8 |
| 7:00 | 42.1 |
| 7:30 | 45.6 |
| 8:00 | 57.8 |
| 8:30 | 46.2 |
| 9:00 | 29.8 |
| 9:30 | 36.5 |
| 10:00 | 24.7 |
| 10:30 | 26.6 |
| 11:00 | 24.1 |
| 11:30 | 22.3 |
| 12:00 | 22.3 |
| 12:30 | 23.4 |
| 13:00 | 25.2 |
| 13:30 | 25.1 |
| 14:00 | 20.1 |
| 14:30 | 20.1 |
| 15:00 | 19.8 |
| 15:30 | 22.5 |
| 16:00 | 22.2 |
| 16:30 | 25.1 |
| 17:00 | 30.7 |
| 17:30 | 25.6 |
| 18:00 | 33.9 |
| 18:30 | 28.8 |
| 19:00 | 19.2 |
| 19:30 | 14.3 |
| 20:00 | 14.5 |
| 20:30 | 13.6 |
| 21:00 | 13.3 |
| 21:30 | 14.1 |
| 22:00 | 14 |
| 22:30 | 12.2 |
| 23:00 | 8.3 |
| 23:30 | 6.7 |
| 0:00 | 3.4 |
| 0:30 | 3 |
- 最擁擠時段
- 17:00
68- 營運中最低值
- 5:30
6.9
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 6.9 |
| 6:00 | 11.3 |
| 6:30 | 9.2 |
| 7:00 | 11.1 |
| 7:30 | 11.8 |
| 8:00 | 17 |
| 8:30 | 20.5 |
| 9:00 | 25 |
| 9:30 | 28.5 |
| 10:00 | 29.3 |
| 10:30 | 34 |
| 11:00 | 37.3 |
| 11:30 | 44.5 |
| 12:00 | 41.5 |
| 12:30 | 49.8 |
| 13:00 | 49.1 |
| 13:30 | 49.5 |
| 14:00 | 47.3 |
| 14:30 | 52.3 |
| 15:00 | 50.7 |
| 15:30 | 61.1 |
| 16:00 | 56.6 |
| 16:30 | 62.9 |
| 17:00 | 68 |
| 17:30 | 64.5 |
| 18:00 | 52.3 |
| 18:30 | 53 |
| 19:00 | 45.8 |
| 19:30 | 43.9 |
| 20:00 | 41.8 |
| 20:30 | 42.1 |
| 21:00 | 48.4 |
| 21:30 | 46.1 |
| 22:00 | 49.2 |
| 22:30 | 40.1 |
| 23:00 | 39 |
| 23:30 | 26.8 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
- 最擁擠時段
- 16:30
40- 營運中最低值
- 6:30
9.2
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 17.3 |
| 6:00 | 14.2 |
| 6:30 | 9.2 |
| 7:00 | 11.9 |
| 7:30 | 14.9 |
| 8:00 | 20.2 |
| 8:30 | 24.8 |
| 9:00 | 27.8 |
| 9:30 | 31.6 |
| 10:00 | 28.6 |
| 10:30 | 31.2 |
| 11:00 | 32.7 |
| 11:30 | 33.7 |
| 12:00 | 36.4 |
| 12:30 | 36.5 |
| 13:00 | 37.5 |
| 13:30 | 37.2 |
| 14:00 | 37.9 |
| 14:30 | 35.7 |
| 15:00 | 35.1 |
| 15:30 | 38.3 |
| 16:00 | 39.4 |
| 16:30 | 40 |
| 17:00 | 39.2 |
| 17:30 | 37.5 |
| 18:00 | 30.4 |
| 18:30 | 31.9 |
| 19:00 | 26.7 |
| 19:30 | 23.5 |
| 20:00 | 22.5 |
| 20:30 | 19.2 |
| 21:00 | 21.6 |
| 21:30 | 21.4 |
| 22:00 | 24.1 |
| 22:30 | 20.1 |
| 23:00 | 18.5 |
| 23:30 | 12.4 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 上行
最擁擠時段 16:30 · 45.7- 最擁擠時段
- 16:30
45.7- 營運中最低值
- 5:30
5.2
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 5.2 |
| 6:00 | 6 |
| 6:30 | 6.7 |
| 7:00 | 7.5 |
| 7:30 | 8.8 |
| 8:00 | 11.5 |
| 8:30 | 12.9 |
| 9:00 | 18.8 |
| 9:30 | 22.9 |
| 10:00 | 24.4 |
| 10:30 | 25.2 |
| 11:00 | 25.6 |
| 11:30 | 29.4 |
| 12:00 | 26.1 |
| 12:30 | 38 |
| 13:00 | 36.6 |
| 13:30 | 38.1 |
| 14:00 | 33.4 |
| 14:30 | 42.4 |
| 15:00 | 38.4 |
| 15:30 | 40.1 |
| 16:00 | 42.1 |
| 16:30 | 45.7 |
| 17:00 | 42.2 |
| 17:30 | 41.2 |
| 18:00 | 41.9 |
| 18:30 | 40 |
| 19:00 | 34.6 |
| 19:30 | 32.7 |
| 20:00 | 31.1 |
| 20:30 | 31 |
| 21:00 | 37.7 |
| 21:30 | 31 |
| 22:00 | 34.4 |
| 22:30 | 25.1 |
| 23:00 | 23.3 |
| 23:30 | 16 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 下行
最擁擠時段 13:30 · 30.5- 最擁擠時段
- 13:30
30.5- 營運中最低值
- 23:30
5
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 12.1 |
| 6:00 | 8.9 |
| 6:30 | 6 |
| 7:00 | 7.3 |
| 7:30 | 10 |
| 8:00 | 13.2 |
| 8:30 | 18.6 |
| 9:00 | 23.3 |
| 9:30 | 23.2 |
| 10:00 | 24.7 |
| 10:30 | 23.4 |
| 11:00 | 21.4 |
| 11:30 | 27.1 |
| 12:00 | 22.7 |
| 12:30 | 30.2 |
| 13:00 | 25.4 |
| 13:30 | 30.5 |
| 14:00 | 28.2 |
| 14:30 | 27 |
| 15:00 | 26 |
| 15:30 | 27.6 |
| 16:00 | 25.9 |
| 16:30 | 26.9 |
| 17:00 | 23.9 |
| 17:30 | 24 |
| 18:00 | 20.9 |
| 18:30 | 20.2 |
| 19:00 | 18 |
| 19:30 | 16.9 |
| 20:00 | 16.5 |
| 20:30 | 14.5 |
| 21:00 | 16.6 |
| 21:30 | 11.8 |
| 22:00 | 13.1 |
| 22:30 | 11.7 |
| 23:00 | 8.6 |
| 23:30 | 5 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |