6號線 · 站號 2619
Digital Media City站分時擁擠度
依日期和方向顯示公開的 30 分鐘資料。
平日 · 上行
最擁擠時段 18:30 · 89.9- 最擁擠時段
- 18:30
89.9- 營運中最低值
- 5:30
6.1
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 6.1 |
| 6:00 | 9.1 |
| 6:30 | 7.9 |
| 7:00 | 11.8 |
| 7:30 | 11.6 |
| 8:00 | 16.8 |
| 8:30 | 12.1 |
| 9:00 | 12.8 |
| 9:30 | 19.1 |
| 10:00 | 15.7 |
| 10:30 | 15 |
| 11:00 | 15 |
| 11:30 | 16.3 |
| 12:00 | 17.5 |
| 12:30 | 18.8 |
| 13:00 | 20.4 |
| 13:30 | 21.1 |
| 14:00 | 22.1 |
| 14:30 | 22.8 |
| 15:00 | 29.4 |
| 15:30 | 34.2 |
| 16:00 | 39.4 |
| 16:30 | 44.8 |
| 17:00 | 44.1 |
| 17:30 | 56.9 |
| 18:00 | 82.9 |
| 18:30 | 89.9 |
| 19:00 | 57.2 |
| 19:30 | 49.1 |
| 20:00 | 42.2 |
| 20:30 | 38.2 |
| 21:00 | 40.1 |
| 21:30 | 41.9 |
| 22:00 | 43.6 |
| 22:30 | 35.4 |
| 23:00 | 29.7 |
| 23:30 | 18.9 |
| 0:00 | 11.9 |
| 0:30 | 9.8 |
- 最擁擠時段
- 8:00
89- 營運中最低值
- 0:30
1.9
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 29 |
| 6:00 | 29.1 |
| 6:30 | 37.4 |
| 7:00 | 67.3 |
| 7:30 | 70.2 |
| 8:00 | 89 |
| 8:30 | 60 |
| 9:00 | 43.8 |
| 9:30 | 40.8 |
| 10:00 | 33.3 |
| 10:30 | 30.6 |
| 11:00 | 27.6 |
| 11:30 | 25.1 |
| 12:00 | 27.2 |
| 12:30 | 26.6 |
| 13:00 | 26.1 |
| 13:30 | 24.9 |
| 14:00 | 21.8 |
| 14:30 | 19.8 |
| 15:00 | 20.5 |
| 15:30 | 22.4 |
| 16:00 | 24.5 |
| 16:30 | 30.3 |
| 17:00 | 36.6 |
| 17:30 | 28 |
| 18:00 | 34.2 |
| 18:30 | 27.7 |
| 19:00 | 16.9 |
| 19:30 | 13.7 |
| 20:00 | 11.7 |
| 20:30 | 10.9 |
| 21:00 | 10.5 |
| 21:30 | 10.1 |
| 22:00 | 10.1 |
| 22:30 | 8.3 |
| 23:00 | 5.6 |
| 23:30 | 4 |
| 0:00 | 2.4 |
| 0:30 | 1.9 |
- 最擁擠時段
- 16:30
48- 營運中最低值
- 5:30
5.8
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 5.8 |
| 6:00 | 8.8 |
| 6:30 | 7.7 |
| 7:00 | 8.8 |
| 7:30 | 10.2 |
| 8:00 | 17.5 |
| 8:30 | 18.1 |
| 9:00 | 23.1 |
| 9:30 | 25.9 |
| 10:00 | 21.9 |
| 10:30 | 23 |
| 11:00 | 23 |
| 11:30 | 26.7 |
| 12:00 | 25.9 |
| 12:30 | 28.6 |
| 13:00 | 27.1 |
| 13:30 | 27 |
| 14:00 | 30.3 |
| 14:30 | 33.7 |
| 15:00 | 33.5 |
| 15:30 | 42.5 |
| 16:00 | 43.1 |
| 16:30 | 48 |
| 17:00 | 47.5 |
| 17:30 | 45.5 |
| 18:00 | 46 |
| 18:30 | 45 |
| 19:00 | 36.5 |
| 19:30 | 37.5 |
| 20:00 | 35.1 |
| 20:30 | 34.4 |
| 21:00 | 39.6 |
| 21:30 | 40.2 |
| 22:00 | 39.4 |
| 22:30 | 38.9 |
| 23:00 | 32.6 |
| 23:30 | 22.2 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週六 · 下行
最擁擠時段 12:30 · 51.2- 最擁擠時段
- 12:30
51.2- 營運中最低值
- 23:30
5.3
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 19 |
| 6:00 | 14.3 |
| 6:30 | 12.4 |
| 7:00 | 16.3 |
| 7:30 | 21.2 |
| 8:00 | 31.3 |
| 8:30 | 35.3 |
| 9:00 | 41.7 |
| 9:30 | 38.9 |
| 10:00 | 42.8 |
| 10:30 | 47.5 |
| 11:00 | 45.7 |
| 11:30 | 50.4 |
| 12:00 | 45.9 |
| 12:30 | 51.2 |
| 13:00 | 50 |
| 13:30 | 43.1 |
| 14:00 | 46.1 |
| 14:30 | 40.7 |
| 15:00 | 40 |
| 15:30 | 43.2 |
| 16:00 | 44 |
| 16:30 | 43.6 |
| 17:00 | 43 |
| 17:30 | 37.9 |
| 18:00 | 28.7 |
| 18:30 | 23.5 |
| 19:00 | 20.5 |
| 19:30 | 17.5 |
| 20:00 | 15.1 |
| 20:30 | 13.2 |
| 21:00 | 13.2 |
| 21:30 | 11.2 |
| 22:00 | 14.2 |
| 22:30 | 11.4 |
| 23:00 | 8 |
| 23:30 | 5.3 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 上行
最擁擠時段 18:30 · 37.2- 最擁擠時段
- 18:30
37.2- 營運中最低值
- 5:30
4.1
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 4.1 |
| 6:00 | 4.6 |
| 6:30 | 5.8 |
| 7:00 | 6.7 |
| 7:30 | 8 |
| 8:00 | 10.5 |
| 8:30 | 13.2 |
| 9:00 | 17.3 |
| 9:30 | 21 |
| 10:00 | 18.8 |
| 10:30 | 18.9 |
| 11:00 | 15.6 |
| 11:30 | 15.8 |
| 12:00 | 17.7 |
| 12:30 | 21.8 |
| 13:00 | 21.6 |
| 13:30 | 25.1 |
| 14:00 | 21.8 |
| 14:30 | 25.2 |
| 15:00 | 27.6 |
| 15:30 | 29.5 |
| 16:00 | 29.7 |
| 16:30 | 33.7 |
| 17:00 | 34.7 |
| 17:30 | 32.8 |
| 18:00 | 33.1 |
| 18:30 | 37.2 |
| 19:00 | 31.1 |
| 19:30 | 27.3 |
| 20:00 | 27.3 |
| 20:30 | 28.5 |
| 21:00 | 29.3 |
| 21:30 | 32.5 |
| 22:00 | 27.4 |
| 22:30 | 25.3 |
| 23:00 | 20.6 |
| 23:30 | 13.6 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 下行
最擁擠時段 11:30 · 36.5- 最擁擠時段
- 11:30
36.5- 營運中最低值
- 23:30
2.7
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 12.6 |
| 6:00 | 9.3 |
| 6:30 | 8.6 |
| 7:00 | 11.1 |
| 7:30 | 15.1 |
| 8:00 | 20.1 |
| 8:30 | 26 |
| 9:00 | 32.1 |
| 9:30 | 31.7 |
| 10:00 | 36.3 |
| 10:30 | 35.3 |
| 11:00 | 31.4 |
| 11:30 | 36.5 |
| 12:00 | 31.5 |
| 12:30 | 35.4 |
| 13:00 | 32.7 |
| 13:30 | 34.2 |
| 14:00 | 31 |
| 14:30 | 29.9 |
| 15:00 | 26.5 |
| 15:30 | 29.9 |
| 16:00 | 24.7 |
| 16:30 | 27.6 |
| 17:00 | 26.1 |
| 17:30 | 21.5 |
| 18:00 | 18.7 |
| 18:30 | 17.6 |
| 19:00 | 14.9 |
| 19:30 | 13.1 |
| 20:00 | 11.5 |
| 20:30 | 10.3 |
| 21:00 | 9.8 |
| 21:30 | 9.1 |
| 22:00 | 8.2 |
| 22:30 | 7.5 |
| 23:00 | 5.7 |
| 23:30 | 2.7 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |