- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
92.9- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
7.8
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 22.6 |
| 6시00분 | 20.3 |
| 6시30분 | 27.2 |
| 7시00분 | 41.7 |
| 7시30분 | 59.3 |
| 8시00분 | 82.1 |
| 8시30분 | 87 |
| 9시00분 | 65 |
| 9시30분 | 59.1 |
| 10시00분 | 51 |
| 10시30분 | 35.4 |
| 11시00분 | 33.9 |
| 11시30분 | 38.4 |
| 12시00분 | 39.9 |
| 12시30분 | 42.9 |
| 13시00분 | 41.6 |
| 13시30분 | 49.1 |
| 14시00분 | 42.9 |
| 14시30분 | 45.8 |
| 15시00분 | 59.1 |
| 15시30분 | 59.8 |
| 16시00분 | 67.1 |
| 16시30분 | 67.3 |
| 17시00분 | 91.3 |
| 17시30분 | 81.7 |
| 18시00분 | 92.9 |
| 18시30분 | 79.1 |
| 19시00분 | 62.6 |
| 19시30분 | 47.6 |
| 20시00분 | 44.3 |
| 20시30분 | 45.8 |
| 21시00분 | 47.9 |
| 21시30분 | 59.4 |
| 22시00분 | 51.4 |
| 22시30분 | 34.5 |
| 23시00분 | 24.3 |
| 23시30분 | 15.2 |
| 00시00분 | 14.3 |
| 00시30분 | 7.8 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
89.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
4.5
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 29.3 |
| 6시00분 | 27.2 |
| 6시30분 | 25.4 |
| 7시00분 | 37.6 |
| 7시30분 | 43.6 |
| 8시00분 | 54.4 |
| 8시30분 | 48.8 |
| 9시00분 | 45.9 |
| 9시30분 | 35.5 |
| 10시00분 | 27.2 |
| 10시30분 | 33.5 |
| 11시00분 | 31.8 |
| 11시30분 | 28.7 |
| 12시00분 | 35.5 |
| 12시30분 | 33.9 |
| 13시00분 | 33.3 |
| 13시30분 | 36.4 |
| 14시00분 | 34 |
| 14시30분 | 34.9 |
| 15시00분 | 42.8 |
| 15시30분 | 41.2 |
| 16시00분 | 45.7 |
| 16시30분 | 53.4 |
| 17시00분 | 56.1 |
| 17시30분 | 67.9 |
| 18시00분 | 89.2 |
| 18시30분 | 75 |
| 19시00분 | 58.8 |
| 19시30분 | 42.5 |
| 20시00분 | 43.8 |
| 20시30분 | 37.1 |
| 21시00분 | 45.5 |
| 21시30분 | 51.5 |
| 22시00분 | 53.7 |
| 22시30분 | 31.9 |
| 23시00분 | 29 |
| 23시30분 | 17.4 |
| 00시00분 | 13.4 |
| 00시30분 | 4.5 |
- 가장 붐비는 시간
- 17시30분
62.5- 운행 중 가장 낮은 값
- 7시00분
10.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 14.9 |
| 6시00분 | 15.7 |
| 6시30분 | 11.8 |
| 7시00분 | 10.9 |
| 7시30분 | 16.3 |
| 8시00분 | 21.7 |
| 8시30분 | 30.3 |
| 9시00분 | 36.9 |
| 9시30분 | 36.2 |
| 10시00분 | 37.6 |
| 10시30분 | 34.3 |
| 11시00분 | 43.8 |
| 11시30분 | 43.7 |
| 12시00분 | 41.8 |
| 12시30분 | 46.2 |
| 13시00분 | 54.6 |
| 13시30분 | 46.9 |
| 14시00분 | 44.7 |
| 14시30분 | 52.3 |
| 15시00분 | 46.6 |
| 15시30분 | 51.8 |
| 16시00분 | 60.9 |
| 16시30분 | 58.2 |
| 17시00분 | 56.5 |
| 17시30분 | 62.5 |
| 18시00분 | 48 |
| 18시30분 | 61.2 |
| 19시00분 | 49.8 |
| 19시30분 | 48.2 |
| 20시00분 | 46.6 |
| 20시30분 | 50 |
| 21시00분 | 40.3 |
| 21시30분 | 54.1 |
| 22시00분 | 60.3 |
| 22시30분 | 37.6 |
| 23시00분 | 41.9 |
| 23시30분 | 13.8 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시00분
60- 운행 중 가장 낮은 값
- 7시00분
14.5
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 19.9 |
| 6시00분 | 21.1 |
| 6시30분 | 15.3 |
| 7시00분 | 14.5 |
| 7시30분 | 15.6 |
| 8시00분 | 22.6 |
| 8시30분 | 26 |
| 9시00분 | 27.3 |
| 9시30분 | 30.3 |
| 10시00분 | 35.6 |
| 10시30분 | 41.4 |
| 11시00분 | 41 |
| 11시30분 | 52.3 |
| 12시00분 | 47.4 |
| 12시30분 | 49.5 |
| 13시00분 | 58.2 |
| 13시30분 | 52.4 |
| 14시00분 | 49.9 |
| 14시30분 | 57.8 |
| 15시00분 | 59.3 |
| 15시30분 | 45.5 |
| 16시00분 | 60 |
| 16시30분 | 59.3 |
| 17시00분 | 52.4 |
| 17시30분 | 44.9 |
| 18시00분 | 45 |
| 18시30분 | 37.6 |
| 19시00분 | 37.2 |
| 19시30분 | 22.5 |
| 20시00분 | 28.4 |
| 20시30분 | 29 |
| 21시00분 | 28.5 |
| 21시30분 | 27.3 |
| 22시00분 | 25.9 |
| 22시30분 | 22.5 |
| 23시00분 | 26.1 |
| 23시30분 | 17.5 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 12시30분
46.4- 운행 중 가장 낮은 값
- 7시00분
7.6
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 9.9 |
| 6시00분 | 9.3 |
| 6시30분 | 9.3 |
| 7시00분 | 7.6 |
| 7시30분 | 11.5 |
| 8시00분 | 13 |
| 8시30분 | 22.3 |
| 9시00분 | 37.4 |
| 9시30분 | 29 |
| 10시00분 | 29.6 |
| 10시30분 | 26.4 |
| 11시00분 | 32.8 |
| 11시30분 | 38.4 |
| 12시00분 | 35.2 |
| 12시30분 | 46.4 |
| 13시00분 | 46 |
| 13시30분 | 37.8 |
| 14시00분 | 35 |
| 14시30분 | 37 |
| 15시00분 | 34.6 |
| 15시30분 | 36.9 |
| 16시00분 | 40.6 |
| 16시30분 | 39 |
| 17시00분 | 34.5 |
| 17시30분 | 37.8 |
| 18시00분 | 41.4 |
| 18시30분 | 37.2 |
| 19시00분 | 35.6 |
| 19시30분 | 36.4 |
| 20시00분 | 34.7 |
| 20시30분 | 37.7 |
| 21시00분 | 36.6 |
| 21시30분 | 33.7 |
| 22시00분 | 40.7 |
| 22시30분 | 26.2 |
| 23시00분 | 19.6 |
| 23시30분 | 12.4 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 13시30분
42.8- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
7.8
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 19.7 |
| 6시00분 | 31.4 |
| 6시30분 | 26.2 |
| 7시00분 | 12.7 |
| 7시30분 | 10.8 |
| 8시00분 | 15.4 |
| 8시30분 | 20.1 |
| 9시00분 | 22.8 |
| 9시30분 | 26.5 |
| 10시00분 | 31.5 |
| 10시30분 | 33.3 |
| 11시00분 | 31.6 |
| 11시30분 | 41.7 |
| 12시00분 | 35.1 |
| 12시30분 | 36.8 |
| 13시00분 | 34.8 |
| 13시30분 | 42.8 |
| 14시00분 | 33.5 |
| 14시30분 | 32.9 |
| 15시00분 | 38 |
| 15시30분 | 31.5 |
| 16시00분 | 33 |
| 16시30분 | 36.9 |
| 17시00분 | 34.7 |
| 17시30분 | 30 |
| 18시00분 | 29 |
| 18시30분 | 28.2 |
| 19시00분 | 25.3 |
| 19시30분 | 19.2 |
| 20시00분 | 19 |
| 20시30분 | 19.9 |
| 21시00분 | 22 |
| 21시30분 | 17.4 |
| 22시00분 | 17.7 |
| 22시30분 | 14.1 |
| 23시00분 | 14.6 |
| 23시30분 | 7.8 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |