- 가장 붐비는 시간
- 18시30분
60- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분 · 00시30분
10.4
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 10.4 |
| 6시00분 | 15.3 |
| 6시30분 | 17.3 |
| 7시00분 | 23.3 |
| 7시30분 | 33.4 |
| 8시00분 | 56.1 |
| 8시30분 | 50.6 |
| 9시00분 | 34.8 |
| 9시30분 | 40.6 |
| 10시00분 | 26.4 |
| 10시30분 | 23 |
| 11시00분 | 29.2 |
| 11시30분 | 26.4 |
| 12시00분 | 29.4 |
| 12시30분 | 31.3 |
| 13시00분 | 31.4 |
| 13시30분 | 34 |
| 14시00분 | 31.4 |
| 14시30분 | 35.2 |
| 15시00분 | 38 |
| 15시30분 | 37.9 |
| 16시00분 | 41.9 |
| 16시30분 | 40.4 |
| 17시00분 | 44.1 |
| 17시30분 | 46.1 |
| 18시00분 | 49.7 |
| 18시30분 | 60 |
| 19시00분 | 35.6 |
| 19시30분 | 30.6 |
| 20시00분 | 30.4 |
| 20시30분 | 28.5 |
| 21시00분 | 37.6 |
| 21시30분 | 37.1 |
| 22시00분 | 32.6 |
| 22시30분 | 29.7 |
| 23시00분 | 19.6 |
| 23시30분 | 17.7 |
| 00시00분 | 16.7 |
| 00시30분 | 10.4 |
- 가장 붐비는 시간
- 8시00분
72.5- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
3.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 30.6 |
| 6시00분 | 31.3 |
| 6시30분 | 27.4 |
| 7시00분 | 46.2 |
| 7시30분 | 65.9 |
| 8시00분 | 72.5 |
| 8시30분 | 60.1 |
| 9시00분 | 40.3 |
| 9시30분 | 35.6 |
| 10시00분 | 24.4 |
| 10시30분 | 29.9 |
| 11시00분 | 35.9 |
| 11시30분 | 29.6 |
| 12시00분 | 34 |
| 12시30분 | 37.3 |
| 13시00분 | 31.2 |
| 13시30분 | 33.6 |
| 14시00분 | 33.7 |
| 14시30분 | 29.6 |
| 15시00분 | 34.5 |
| 15시30분 | 38.4 |
| 16시00분 | 38.1 |
| 16시30분 | 44.5 |
| 17시00분 | 45.5 |
| 17시30분 | 47 |
| 18시00분 | 52.6 |
| 18시30분 | 45.3 |
| 19시00분 | 36.5 |
| 19시30분 | 25.7 |
| 20시00분 | 27.7 |
| 20시30분 | 27.8 |
| 21시00분 | 33.6 |
| 21시30분 | 38.6 |
| 22시00분 | 35.9 |
| 22시30분 | 23.7 |
| 23시00분 | 17.2 |
| 23시30분 | 14.9 |
| 00시00분 | 6.9 |
| 00시30분 | 3.9 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시00분
53.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
10
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 10 |
| 6시00분 | 13.4 |
| 6시30분 | 12.2 |
| 7시00분 | 12 |
| 7시30분 | 14.8 |
| 8시00분 | 20.3 |
| 8시30분 | 25.1 |
| 9시00분 | 25.8 |
| 9시30분 | 28.1 |
| 10시00분 | 29.6 |
| 10시30분 | 28 |
| 11시00분 | 34.9 |
| 11시30분 | 34.9 |
| 12시00분 | 31.2 |
| 12시30분 | 39.9 |
| 13시00분 | 44.9 |
| 13시30분 | 34.7 |
| 14시00분 | 43.2 |
| 14시30분 | 41 |
| 15시00분 | 36.4 |
| 15시30분 | 52.9 |
| 16시00분 | 53.3 |
| 16시30분 | 44.9 |
| 17시00분 | 46.3 |
| 17시30분 | 51.6 |
| 18시00분 | 47.1 |
| 18시30분 | 41.4 |
| 19시00분 | 42.8 |
| 19시30분 | 37 |
| 20시00분 | 39.1 |
| 20시30분 | 28.7 |
| 21시00분 | 43 |
| 21시30분 | 40.4 |
| 22시00분 | 30.4 |
| 22시30분 | 41.5 |
| 23시00분 | 48.4 |
| 23시30분 | 44.7 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
72.4- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
8.8
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 20.7 |
| 6시00분 | 16.7 |
| 6시30분 | 8.8 |
| 7시00분 | 10.9 |
| 7시30분 | 14.2 |
| 8시00분 | 21 |
| 8시30분 | 23.3 |
| 9시00분 | 34 |
| 9시30분 | 25.7 |
| 10시00분 | 39 |
| 10시30분 | 47.8 |
| 11시00분 | 46.7 |
| 11시30분 | 47.4 |
| 12시00분 | 61 |
| 12시30분 | 55.3 |
| 13시00분 | 51.6 |
| 13시30분 | 66.9 |
| 14시00분 | 59.6 |
| 14시30분 | 55.8 |
| 15시00분 | 60.4 |
| 15시30분 | 59.8 |
| 16시00분 | 54.3 |
| 16시30분 | 72.4 |
| 17시00분 | 58.7 |
| 17시30분 | 54.7 |
| 18시00분 | 37.9 |
| 18시30분 | 44.4 |
| 19시00분 | 37.1 |
| 19시30분 | 32.7 |
| 20시00분 | 28.2 |
| 20시30분 | 34.9 |
| 21시00분 | 30.4 |
| 21시30분 | 32.6 |
| 22시00분 | 33.2 |
| 22시30분 | 22.8 |
| 23시00분 | 27.6 |
| 23시30분 | 10.5 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 17시30분
38.6- 운행 중 가장 낮은 값
- 7시00분
9.1
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 11.1 |
| 6시00분 | 22.3 |
| 6시30분 | 12.3 |
| 7시00분 | 9.1 |
| 7시30분 | 10.3 |
| 8시00분 | 15.9 |
| 8시30분 | 20.3 |
| 9시00분 | 25.5 |
| 9시30분 | 31.9 |
| 10시00분 | 36.1 |
| 10시30분 | 31.3 |
| 11시00분 | 38.2 |
| 11시30분 | 37.6 |
| 12시00분 | 26.9 |
| 12시30분 | 34.5 |
| 13시00분 | 31.6 |
| 13시30분 | 26.8 |
| 14시00분 | 33.3 |
| 14시30분 | 28.9 |
| 15시00분 | 30.4 |
| 15시30분 | 37.6 |
| 16시00분 | 36.3 |
| 16시30분 | 31.5 |
| 17시00분 | 32.2 |
| 17시30분 | 38.6 |
| 18시00분 | 35.6 |
| 18시30분 | 36.4 |
| 19시00분 | 30.2 |
| 19시30분 | 29.1 |
| 20시00분 | 31.4 |
| 20시30분 | 26.7 |
| 21시00분 | 26.5 |
| 21시30분 | 30 |
| 22시00분 | 25.8 |
| 22시30분 | 18.8 |
| 23시00분 | 22.9 |
| 23시30분 | 26.5 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 13시30분
53.8- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
6.6
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 30.4 |
| 6시00분 | 15 |
| 6시30분 | 8 |
| 7시00분 | 8.3 |
| 7시30분 | 10.8 |
| 8시00분 | 15.4 |
| 8시30분 | 19 |
| 9시00분 | 30.6 |
| 9시30분 | 27 |
| 10시00분 | 31.9 |
| 10시30분 | 39.6 |
| 11시00분 | 38.2 |
| 11시30분 | 43.5 |
| 12시00분 | 53.1 |
| 12시30분 | 47.9 |
| 13시00분 | 49.7 |
| 13시30분 | 53.8 |
| 14시00분 | 41 |
| 14시30분 | 40 |
| 15시00분 | 46.8 |
| 15시30분 | 38.1 |
| 16시00분 | 34.7 |
| 16시30분 | 47.8 |
| 17시00분 | 38.1 |
| 17시30분 | 37.6 |
| 18시00분 | 28 |
| 18시30분 | 29.6 |
| 19시00분 | 27.6 |
| 19시30분 | 26.9 |
| 20시00분 | 22.5 |
| 20시30분 | 28.6 |
| 21시00분 | 28.7 |
| 21시30분 | 24.1 |
| 22시00분 | 26.7 |
| 22시30분 | 12.9 |
| 23시00분 | 17 |
| 23시30분 | 6.6 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |