2號線 · 站號 210
Ttukseom站分時擁擠度
依日期和方向顯示公開的 30 分鐘資料。
- 最擁擠時段
- 17:00
65- 營運中最低值
- 0:30
4.4
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 18.1 |
| 6:00 | 21.5 |
| 6:30 | 20.6 |
| 7:00 | 27.3 |
| 7:30 | 34.3 |
| 8:00 | 52.9 |
| 8:30 | 52.8 |
| 9:00 | 34.3 |
| 9:30 | 35.1 |
| 10:00 | 25.2 |
| 10:30 | 27.2 |
| 11:00 | 36.9 |
| 11:30 | 37 |
| 12:00 | 37.2 |
| 12:30 | 40.6 |
| 13:00 | 40.3 |
| 13:30 | 40.6 |
| 14:00 | 38.2 |
| 14:30 | 44 |
| 15:00 | 43.4 |
| 15:30 | 47.7 |
| 16:00 | 44.3 |
| 16:30 | 56.4 |
| 17:00 | 65 |
| 17:30 | 57.3 |
| 18:00 | 61.2 |
| 18:30 | 60.1 |
| 19:00 | 38 |
| 19:30 | 25.4 |
| 20:00 | 25.7 |
| 20:30 | 18.9 |
| 21:00 | 24.5 |
| 21:30 | 33.3 |
| 22:00 | 25 |
| 22:30 | 30.2 |
| 23:00 | 19.1 |
| 23:30 | 21.1 |
| 0:00 | 11 |
| 0:30 | 4.4 |
平日 · 下行
最擁擠時段 18:00 · 77.6- 最擁擠時段
- 18:00
77.6- 營運中最低值
- 0:30
4.1
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 9.6 |
| 6:00 | 17.4 |
| 6:30 | 13.8 |
| 7:00 | 41.2 |
| 7:30 | 39.4 |
| 8:00 | 54.8 |
| 8:30 | 36 |
| 9:00 | 29.1 |
| 9:30 | 28.7 |
| 10:00 | 21.9 |
| 10:30 | 31.7 |
| 11:00 | 29.7 |
| 11:30 | 24.8 |
| 12:00 | 30.1 |
| 12:30 | 32.7 |
| 13:00 | 30 |
| 13:30 | 30.8 |
| 14:00 | 35.6 |
| 14:30 | 30.9 |
| 15:00 | 37 |
| 15:30 | 43 |
| 16:00 | 37 |
| 16:30 | 41.8 |
| 17:00 | 44.3 |
| 17:30 | 57.4 |
| 18:00 | 77.6 |
| 18:30 | 67.2 |
| 19:00 | 52.7 |
| 19:30 | 41.6 |
| 20:00 | 61.6 |
| 20:30 | 41.7 |
| 21:00 | 44.3 |
| 21:30 | 53.1 |
| 22:00 | 46.2 |
| 22:30 | 28.8 |
| 23:00 | 22.6 |
| 23:30 | 14.8 |
| 0:00 | 10.4 |
| 0:30 | 4.1 |
週六 · 上行
最擁擠時段 17:00 · 63.2- 最擁擠時段
- 17:00
63.2- 營運中最低值
- 7:00
8.9
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 13.5 |
| 6:00 | 15.2 |
| 6:30 | 11.6 |
| 7:00 | 8.9 |
| 7:30 | 11.4 |
| 8:00 | 18.2 |
| 8:30 | 21.3 |
| 9:00 | 25.9 |
| 9:30 | 30.4 |
| 10:00 | 28.9 |
| 10:30 | 38.3 |
| 11:00 | 39.6 |
| 11:30 | 42.7 |
| 12:00 | 42.5 |
| 12:30 | 53.4 |
| 13:00 | 54.4 |
| 13:30 | 50.3 |
| 14:00 | 51.2 |
| 14:30 | 62.2 |
| 15:00 | 48.4 |
| 15:30 | 61.4 |
| 16:00 | 52.6 |
| 16:30 | 58.9 |
| 17:00 | 63.2 |
| 17:30 | 53.1 |
| 18:00 | 53.1 |
| 18:30 | 37.7 |
| 19:00 | 37.9 |
| 19:30 | 33.7 |
| 20:00 | 35.4 |
| 20:30 | 22.7 |
| 21:00 | 36.7 |
| 21:30 | 33.6 |
| 22:00 | 26.2 |
| 22:30 | 36.6 |
| 23:00 | 42.3 |
| 23:30 | 19.7 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週六 · 下行
最擁擠時段 18:00 · 69.7- 最擁擠時段
- 18:00
69.7- 營運中最低值
- 5:30
6.2
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 6.2 |
| 6:00 | 8.8 |
| 6:30 | 7.6 |
| 7:00 | 9.3 |
| 7:30 | 11.2 |
| 8:00 | 17.4 |
| 8:30 | 20.4 |
| 9:00 | 26.9 |
| 9:30 | 27.1 |
| 10:00 | 28.4 |
| 10:30 | 32.2 |
| 11:00 | 39.9 |
| 11:30 | 36.9 |
| 12:00 | 41.9 |
| 12:30 | 44.9 |
| 13:00 | 44.2 |
| 13:30 | 49.8 |
| 14:00 | 49.4 |
| 14:30 | 48.5 |
| 15:00 | 57.7 |
| 15:30 | 57.7 |
| 16:00 | 63 |
| 16:30 | 64 |
| 17:00 | 67.5 |
| 17:30 | 51.9 |
| 18:00 | 69.7 |
| 18:30 | 56.6 |
| 19:00 | 49.8 |
| 19:30 | 46.9 |
| 20:00 | 54 |
| 20:30 | 53.8 |
| 21:00 | 44.8 |
| 21:30 | 45.1 |
| 22:00 | 47.6 |
| 22:30 | 40.6 |
| 23:00 | 34.8 |
| 23:30 | 23.4 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
- 最擁擠時段
- 16:30
44- 營運中最低值
- 7:00
6.9
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 13.7 |
| 6:00 | 19.3 |
| 6:30 | 10.9 |
| 7:00 | 6.9 |
| 7:30 | 8.2 |
| 8:00 | 14.1 |
| 8:30 | 19.8 |
| 9:00 | 26 |
| 9:30 | 33.2 |
| 10:00 | 33.6 |
| 10:30 | 37.4 |
| 11:00 | 43.4 |
| 11:30 | 38.6 |
| 12:00 | 36.3 |
| 12:30 | 41.4 |
| 13:00 | 40.9 |
| 13:30 | 39.7 |
| 14:00 | 38.6 |
| 14:30 | 41.9 |
| 15:00 | 37.3 |
| 15:30 | 40.9 |
| 16:00 | 38.5 |
| 16:30 | 44 |
| 17:00 | 37.3 |
| 17:30 | 40.3 |
| 18:00 | 37 |
| 18:30 | 29.8 |
| 19:00 | 26.7 |
| 19:30 | 26.3 |
| 20:00 | 26.5 |
| 20:30 | 22.5 |
| 21:00 | 23.8 |
| 21:30 | 24.8 |
| 22:00 | 23.9 |
| 22:30 | 20 |
| 23:00 | 22.1 |
| 23:30 | 11.3 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 下行
最擁擠時段 17:00 · 47.3- 最擁擠時段
- 17:00
47.3- 營運中最低值
- 6:30
7
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 8.5 |
| 6:00 | 9.5 |
| 6:30 | 7 |
| 7:00 | 7.2 |
| 7:30 | 7.9 |
| 8:00 | 12.8 |
| 8:30 | 13.8 |
| 9:00 | 25.3 |
| 9:30 | 28.1 |
| 10:00 | 24 |
| 10:30 | 27.1 |
| 11:00 | 29.3 |
| 11:30 | 31.5 |
| 12:00 | 42.3 |
| 12:30 | 40.6 |
| 13:00 | 41.3 |
| 13:30 | 45.5 |
| 14:00 | 40.2 |
| 14:30 | 37.1 |
| 15:00 | 44.4 |
| 15:30 | 46 |
| 16:00 | 40.2 |
| 16:30 | 41.8 |
| 17:00 | 47.3 |
| 17:30 | 39.5 |
| 18:00 | 45 |
| 18:30 | 43.3 |
| 19:00 | 43.4 |
| 19:30 | 39.2 |
| 20:00 | 42.1 |
| 20:30 | 43.2 |
| 21:00 | 39.7 |
| 21:30 | 33 |
| 22:00 | 34.9 |
| 22:30 | 22.2 |
| 23:00 | 23.2 |
| 23:30 | 11.9 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |