- 가장 붐비는 시간
- 8시00분
126.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
2.7
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 39.4 |
| 6시00분 | 21.9 |
| 6시30분 | 30.8 |
| 7시00분 | 56.1 |
| 7시30분 | 90.3 |
| 8시00분 | 126.3 |
| 8시30분 | 96.1 |
| 9시00분 | 80 |
| 9시30분 | 65.4 |
| 10시00분 | 52.8 |
| 10시30분 | 49.4 |
| 11시00분 | 45 |
| 11시30분 | 42.5 |
| 12시00분 | 48 |
| 12시30분 | 44.2 |
| 13시00분 | 51.5 |
| 13시30분 | 43.2 |
| 14시00분 | 44.5 |
| 14시30분 | 42.7 |
| 15시00분 | 53.5 |
| 15시30분 | 52.6 |
| 16시00분 | 61.9 |
| 16시30분 | 61.1 |
| 17시00분 | 85.1 |
| 17시30분 | 85.6 |
| 18시00분 | 112.9 |
| 18시30분 | 83.1 |
| 19시00분 | 65.2 |
| 19시30분 | 46.4 |
| 20시00분 | 42.1 |
| 20시30분 | 44.6 |
| 21시00분 | 44.7 |
| 21시30분 | 39.4 |
| 22시00분 | 39.8 |
| 22시30분 | 37.9 |
| 23시00분 | 25.9 |
| 23시30분 | 17.8 |
| 00시00분 | 9.5 |
| 00시30분 | 2.7 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
100- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
10.3
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 24.6 |
| 6시00분 | 30.8 |
| 6시30분 | 36 |
| 7시00분 | 46.8 |
| 7시30분 | 51.9 |
| 8시00분 | 54.8 |
| 8시30분 | 40.7 |
| 9시00분 | 49 |
| 9시30분 | 38.2 |
| 10시00분 | 26.9 |
| 10시30분 | 24.7 |
| 11시00분 | 27.6 |
| 11시30분 | 27.9 |
| 12시00분 | 31.8 |
| 12시30분 | 30.3 |
| 13시00분 | 33.2 |
| 13시30분 | 29.3 |
| 14시00분 | 30.6 |
| 14시30분 | 35 |
| 15시00분 | 40.1 |
| 15시30분 | 43.3 |
| 16시00분 | 48.1 |
| 16시30분 | 55.7 |
| 17시00분 | 76.3 |
| 17시30분 | 84.5 |
| 18시00분 | 100 |
| 18시30분 | 90.3 |
| 19시00분 | 63.1 |
| 19시30분 | 42.9 |
| 20시00분 | 38 |
| 20시30분 | 38.7 |
| 21시00분 | 41 |
| 21시30분 | 45.2 |
| 22시00분 | 51.1 |
| 22시30분 | 44.8 |
| 23시00분 | 38.7 |
| 23시30분 | 33.2 |
| 00시00분 | 21.1 |
| 00시30분 | 10.3 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시00분
87.8- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
7.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 30.5 |
| 6시00분 | 18.3 |
| 6시30분 | 22.2 |
| 7시00분 | 24.7 |
| 7시30분 | 27.2 |
| 8시00분 | 44.9 |
| 8시30분 | 48.1 |
| 9시00분 | 62 |
| 9시30분 | 62.9 |
| 10시00분 | 63.6 |
| 10시30분 | 74.8 |
| 11시00분 | 74.5 |
| 11시30분 | 80.3 |
| 12시00분 | 82.9 |
| 12시30분 | 79.7 |
| 13시00분 | 83 |
| 13시30분 | 84.9 |
| 14시00분 | 76.9 |
| 14시30분 | 84.2 |
| 15시00분 | 79.8 |
| 15시30분 | 83.5 |
| 16시00분 | 87.8 |
| 16시30분 | 85.5 |
| 17시00분 | 74.6 |
| 17시30분 | 72.9 |
| 18시00분 | 59.2 |
| 18시30분 | 47.8 |
| 19시00분 | 45.1 |
| 19시30분 | 33.5 |
| 20시00분 | 29.2 |
| 20시30분 | 27.6 |
| 21시00분 | 29.3 |
| 21시30분 | 24.6 |
| 22시00분 | 25.5 |
| 22시30분 | 23.5 |
| 23시00분 | 17.9 |
| 23시30분 | 7.9 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
66.7- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
17.5
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 18.3 |
| 6시00분 | 18.1 |
| 6시30분 | 17.5 |
| 7시00분 | 18.5 |
| 7시30분 | 18.1 |
| 8시00분 | 25.2 |
| 8시30분 | 30.4 |
| 9시00분 | 36.4 |
| 9시30분 | 39.7 |
| 10시00분 | 37.5 |
| 10시30분 | 42.8 |
| 11시00분 | 47.7 |
| 11시30분 | 45.2 |
| 12시00분 | 44.3 |
| 12시30분 | 47.8 |
| 13시00분 | 48 |
| 13시30분 | 54 |
| 14시00분 | 47.5 |
| 14시30분 | 52.3 |
| 15시00분 | 54.3 |
| 15시30분 | 60.4 |
| 16시00분 | 59.9 |
| 16시30분 | 66.7 |
| 17시00분 | 62.8 |
| 17시30분 | 62.1 |
| 18시00분 | 60.5 |
| 18시30분 | 54.1 |
| 19시00분 | 51.8 |
| 19시30분 | 47 |
| 20시00분 | 51.4 |
| 20시30분 | 52.6 |
| 21시00분 | 53.5 |
| 21시30분 | 45.9 |
| 22시00분 | 59.3 |
| 22시30분 | 44.7 |
| 23시00분 | 36.2 |
| 23시30분 | 30.2 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 12시30분
57.4- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
5.8
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 20.7 |
| 6시00분 | 15.6 |
| 6시30분 | 14.2 |
| 7시00분 | 15.3 |
| 7시30분 | 20.6 |
| 8시00분 | 32.7 |
| 8시30분 | 37 |
| 9시00분 | 48.2 |
| 9시30분 | 47.9 |
| 10시00분 | 52.9 |
| 10시30분 | 53.1 |
| 11시00분 | 51.9 |
| 11시30분 | 51.7 |
| 12시00분 | 56.7 |
| 12시30분 | 57.4 |
| 13시00분 | 53.1 |
| 13시30분 | 51.1 |
| 14시00분 | 50.8 |
| 14시30분 | 53 |
| 15시00분 | 51.2 |
| 15시30분 | 46.9 |
| 16시00분 | 47.7 |
| 16시30분 | 50.7 |
| 17시00분 | 43.6 |
| 17시30분 | 41.3 |
| 18시00분 | 39.8 |
| 18시30분 | 33.1 |
| 19시00분 | 26.6 |
| 19시30분 | 21.9 |
| 20시00분 | 23.1 |
| 20시30분 | 23.5 |
| 21시00분 | 23 |
| 21시30분 | 19.2 |
| 22시00분 | 17.5 |
| 22시30분 | 15.8 |
| 23시00분 | 11.3 |
| 23시30분 | 5.8 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
45.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
8.2
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 9.6 |
| 6시00분 | 11.1 |
| 6시30분 | 8.2 |
| 7시00분 | 11.7 |
| 7시30분 | 14 |
| 8시00분 | 17.8 |
| 8시30분 | 21.3 |
| 9시00분 | 24.1 |
| 9시30분 | 31.4 |
| 10시00분 | 29.5 |
| 10시30분 | 28.9 |
| 11시00분 | 26.6 |
| 11시30분 | 30.1 |
| 12시00분 | 30.3 |
| 12시30분 | 35.3 |
| 13시00분 | 32.9 |
| 13시30분 | 35.8 |
| 14시00분 | 34.1 |
| 14시30분 | 37.2 |
| 15시00분 | 37.7 |
| 15시30분 | 40.3 |
| 16시00분 | 43.6 |
| 16시30분 | 41.9 |
| 17시00분 | 43.4 |
| 17시30분 | 43.1 |
| 18시00분 | 45.2 |
| 18시30분 | 40 |
| 19시00분 | 38.9 |
| 19시30분 | 37.4 |
| 20시00분 | 36.8 |
| 20시30분 | 39.4 |
| 21시00분 | 39.9 |
| 21시30분 | 36.3 |
| 22시00분 | 40.5 |
| 22시30분 | 27.4 |
| 23시00분 | 18.9 |
| 23시30분 | 14.7 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |