- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
122.4- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
2.7
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 25.3 |
| 6시00분 | 21.2 |
| 6시30분 | 30.2 |
| 7시00분 | 50.6 |
| 7시30분 | 86.7 |
| 8시00분 | 119.6 |
| 8시30분 | 90.2 |
| 9시00분 | 78.6 |
| 9시30분 | 65.9 |
| 10시00분 | 56.4 |
| 10시30분 | 54 |
| 11시00분 | 48.3 |
| 11시30분 | 45.9 |
| 12시00분 | 51 |
| 12시30분 | 51.2 |
| 13시00분 | 56.2 |
| 13시30분 | 46.7 |
| 14시00분 | 47.8 |
| 14시30분 | 49.8 |
| 15시00분 | 61.1 |
| 15시30분 | 59.9 |
| 16시00분 | 72.6 |
| 16시30분 | 66 |
| 17시00분 | 93.5 |
| 17시30분 | 94.8 |
| 18시00분 | 122.4 |
| 18시30분 | 96.6 |
| 19시00분 | 73.4 |
| 19시30분 | 54.5 |
| 20시00분 | 47.7 |
| 20시30분 | 52.1 |
| 21시00분 | 52.5 |
| 21시30분 | 46.2 |
| 22시00분 | 48.7 |
| 22시30분 | 48.5 |
| 23시00분 | 32.2 |
| 23시30분 | 20.8 |
| 00시00분 | 11.6 |
| 00시30분 | 2.7 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시30분
94- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
5.6
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 29.5 |
| 6시00분 | 35.9 |
| 6시30분 | 44.8 |
| 7시00분 | 61 |
| 7시30분 | 83.6 |
| 8시00분 | 89.9 |
| 8시30분 | 93.8 |
| 9시00분 | 77.8 |
| 9시30분 | 57.7 |
| 10시00분 | 37.4 |
| 10시30분 | 31.2 |
| 11시00분 | 34.2 |
| 11시30분 | 33.8 |
| 12시00분 | 39 |
| 12시30분 | 35.9 |
| 13시00분 | 39.9 |
| 13시30분 | 36.5 |
| 14시00분 | 36.2 |
| 14시30분 | 40.6 |
| 15시00분 | 44.6 |
| 15시30분 | 48.3 |
| 16시00분 | 55.6 |
| 16시30분 | 61.9 |
| 17시00분 | 76 |
| 17시30분 | 84.1 |
| 18시00분 | 93 |
| 18시30분 | 94 |
| 19시00분 | 63.7 |
| 19시30분 | 45.8 |
| 20시00분 | 40.2 |
| 20시30분 | 41.5 |
| 21시00분 | 44.8 |
| 21시30분 | 47.3 |
| 22시00분 | 54.6 |
| 22시30분 | 49.4 |
| 23시00분 | 41.3 |
| 23시30분 | 36.5 |
| 00시00분 | 23.9 |
| 00시30분 | 5.6 |
- 가장 붐비는 시간
- 13시30분
95.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
9.2
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 20.5 |
| 6시00분 | 18.2 |
| 6시30분 | 22.7 |
| 7시00분 | 23.6 |
| 7시30분 | 29 |
| 8시00분 | 43 |
| 8시30분 | 49.7 |
| 9시00분 | 63.3 |
| 9시30분 | 64.6 |
| 10시00분 | 67.8 |
| 10시30분 | 80.6 |
| 11시00분 | 84 |
| 11시30분 | 80.1 |
| 12시00분 | 88 |
| 12시30분 | 84.4 |
| 13시00분 | 91.6 |
| 13시30분 | 95.2 |
| 14시00분 | 83.7 |
| 14시30분 | 90.8 |
| 15시00분 | 90.3 |
| 15시30분 | 93.7 |
| 16시00분 | 92.7 |
| 16시30분 | 93.4 |
| 17시00분 | 80.5 |
| 17시30분 | 80.9 |
| 18시00분 | 66.6 |
| 18시30분 | 61.2 |
| 19시00분 | 48.1 |
| 19시30분 | 38.5 |
| 20시00분 | 34.3 |
| 20시30분 | 35.3 |
| 21시00분 | 34.8 |
| 21시30분 | 30.4 |
| 22시00분 | 32.8 |
| 22시30분 | 32.5 |
| 23시00분 | 23.6 |
| 23시30분 | 9.2 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
77.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
19.3
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 19.3 |
| 6시00분 | 21 |
| 6시30분 | 21.6 |
| 7시00분 | 20.1 |
| 7시30분 | 21.1 |
| 8시00분 | 30.7 |
| 8시30분 | 35.5 |
| 9시00분 | 40.6 |
| 9시30분 | 45 |
| 10시00분 | 43.2 |
| 10시30분 | 52.1 |
| 11시00분 | 55.5 |
| 11시30분 | 56.7 |
| 12시00분 | 53.3 |
| 12시30분 | 56.6 |
| 13시00분 | 59.4 |
| 13시30분 | 63.6 |
| 14시00분 | 54.9 |
| 14시30분 | 61.8 |
| 15시00분 | 61.3 |
| 15시30분 | 70.4 |
| 16시00분 | 69.3 |
| 16시30분 | 77.3 |
| 17시00분 | 71.1 |
| 17시30분 | 72.1 |
| 18시00분 | 66.2 |
| 18시30분 | 59.4 |
| 19시00분 | 56.8 |
| 19시30분 | 52.5 |
| 20시00분 | 56.2 |
| 20시30분 | 56.7 |
| 21시00분 | 58.1 |
| 21시30분 | 50 |
| 22시00분 | 64.9 |
| 22시30분 | 50.3 |
| 23시00분 | 39.7 |
| 23시30분 | 22.3 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 12시30분
70.9- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
5.7
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 13.9 |
| 6시00분 | 16.9 |
| 6시30분 | 16 |
| 7시00분 | 15.3 |
| 7시30분 | 23.3 |
| 8시00분 | 34.3 |
| 8시30분 | 43.1 |
| 9시00분 | 55.2 |
| 9시30분 | 55.6 |
| 10시00분 | 57.8 |
| 10시30분 | 62.1 |
| 11시00분 | 63.1 |
| 11시30분 | 58.3 |
| 12시00분 | 66.3 |
| 12시30분 | 70.9 |
| 13시00분 | 60.6 |
| 13시30분 | 60 |
| 14시00분 | 55.1 |
| 14시30분 | 57.1 |
| 15시00분 | 56.6 |
| 15시30분 | 56.9 |
| 16시00분 | 53.8 |
| 16시30분 | 55.3 |
| 17시00분 | 48.6 |
| 17시30분 | 47.5 |
| 18시00분 | 45.3 |
| 18시30분 | 40.1 |
| 19시00분 | 30.2 |
| 19시30분 | 27.1 |
| 20시00분 | 27.4 |
| 20시30분 | 26 |
| 21시00분 | 27.3 |
| 21시30분 | 23 |
| 22시00분 | 21.9 |
| 22시30분 | 23.8 |
| 23시00분 | 13.6 |
| 23시30분 | 5.7 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
50.1- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
9.6
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 10.2 |
| 6시00분 | 13 |
| 6시30분 | 9.6 |
| 7시00분 | 13.1 |
| 7시30분 | 16.4 |
| 8시00분 | 21.3 |
| 8시30분 | 25.2 |
| 9시00분 | 28.8 |
| 9시30분 | 36.6 |
| 10시00분 | 37.1 |
| 10시30분 | 37.4 |
| 11시00분 | 33.2 |
| 11시30분 | 37.6 |
| 12시00분 | 36 |
| 12시30분 | 44.3 |
| 13시00분 | 40.4 |
| 13시30분 | 42.6 |
| 14시00분 | 38.5 |
| 14시30분 | 41 |
| 15시00분 | 40.9 |
| 15시30분 | 45.3 |
| 16시00분 | 48.5 |
| 16시30분 | 46.4 |
| 17시00분 | 48 |
| 17시30분 | 47.8 |
| 18시00분 | 50.1 |
| 18시30분 | 45.1 |
| 19시00분 | 43.9 |
| 19시30분 | 40.7 |
| 20시00분 | 41.1 |
| 20시30분 | 43.1 |
| 21시00분 | 44.1 |
| 21시30분 | 40.4 |
| 22시00분 | 44.3 |
| 22시30분 | 29.9 |
| 23시00분 | 21.6 |
| 23시30분 | 11 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |