5號線 · 站號 9005
강동(마천)站分時擁擠度
依日期和方向顯示公開的 30 分鐘資料。
- 最擁擠時段
- 8:00
70.5- 營運中最低值
- 5:30
5.3
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 5.3 |
| 6:00 | 12.4 |
| 6:30 | 15.9 |
| 7:00 | 22.7 |
| 7:30 | 46.5 |
| 8:00 | 70.5 |
| 8:30 | 54.4 |
| 9:00 | 25.6 |
| 9:30 | 19.5 |
| 10:00 | 16.6 |
| 10:30 | 18.4 |
| 11:00 | 20.7 |
| 11:30 | 22.6 |
| 12:00 | 26.4 |
| 12:30 | 29 |
| 13:00 | 30.6 |
| 13:30 | 29.2 |
| 14:00 | 28.5 |
| 14:30 | 31.9 |
| 15:00 | 35.9 |
| 15:30 | 40.1 |
| 16:00 | 41.1 |
| 16:30 | 51.3 |
| 17:00 | 26.1 |
| 17:30 | 45.9 |
| 18:00 | 47.1 |
| 18:30 | 54 |
| 19:00 | 35.8 |
| 19:30 | 38.4 |
| 20:00 | 36 |
| 20:30 | 34.3 |
| 21:00 | 31.1 |
| 21:30 | 33.5 |
| 22:00 | 30.4 |
| 22:30 | 26.8 |
| 23:00 | 22.1 |
| 23:30 | 16.6 |
| 0:00 | 11.5 |
| 0:30 | 10.1 |
週六 · 下行
最擁擠時段 14:00 · 58.3- 最擁擠時段
- 14:00
58.3- 營運中最低值
- 5:30
5.1
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 5.1 |
| 6:00 | 12.6 |
| 6:30 | 10.5 |
| 7:00 | 12.9 |
| 7:30 | 19.6 |
| 8:00 | 27.7 |
| 8:30 | 29.5 |
| 9:00 | 31.9 |
| 9:30 | 23.3 |
| 10:00 | 30 |
| 10:30 | 32 |
| 11:00 | 32.4 |
| 11:30 | 35.6 |
| 12:00 | 40.6 |
| 12:30 | 44 |
| 13:00 | 51.6 |
| 13:30 | 50.9 |
| 14:00 | 58.3 |
| 14:30 | 54.8 |
| 15:00 | 54.3 |
| 15:30 | 53.8 |
| 16:00 | 50.8 |
| 16:30 | 54.4 |
| 17:00 | 49.3 |
| 17:30 | 30.2 |
| 18:00 | 39.1 |
| 18:30 | 35 |
| 19:00 | 30.3 |
| 19:30 | 31.1 |
| 20:00 | 28.3 |
| 20:30 | 28.8 |
| 21:00 | 26.2 |
| 21:30 | 22.9 |
| 22:00 | 24.4 |
| 22:30 | 23 |
| 23:00 | 20.3 |
| 23:30 | 21.5 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |
週日 · 下行
最擁擠時段 13:00 · 49.9- 最擁擠時段
- 13:00
49.9- 營運中最低值
- 5:30
4.1
| 時間 | 擁擠度 |
|---|
| 5:30 | 4.1 |
| 6:00 | 9.6 |
| 6:30 | 7.1 |
| 7:00 | 11.5 |
| 7:30 | 10.3 |
| 8:00 | 17.2 |
| 8:30 | 22.1 |
| 9:00 | 25.6 |
| 9:30 | 19.5 |
| 10:00 | 33 |
| 10:30 | 31.3 |
| 11:00 | 35.2 |
| 11:30 | 37.7 |
| 12:00 | 42.4 |
| 12:30 | 47.2 |
| 13:00 | 49.9 |
| 13:30 | 43 |
| 14:00 | 44.7 |
| 14:30 | 41 |
| 15:00 | 38.5 |
| 15:30 | 35.1 |
| 16:00 | 33.6 |
| 16:30 | 34.2 |
| 17:00 | 31.6 |
| 17:30 | 22 |
| 18:00 | 30 |
| 18:30 | 25.7 |
| 19:00 | 29 |
| 19:30 | 22.4 |
| 20:00 | 20.8 |
| 20:30 | 24.4 |
| 21:00 | 18.6 |
| 21:30 | 16.6 |
| 22:00 | 15.9 |
| 22:30 | 14 |
| 23:00 | 11.4 |
| 23:30 | 10.7 |
| 0:00 | 0 |
| 0:30 | 0 |