- 가장 붐비는 시간
- 9시00분
107.1- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
2.2
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 41 |
| 6시00분 | 36.7 |
| 6시30분 | 68.5 |
| 7시00분 | 71.9 |
| 7시30분 | 92.2 |
| 8시00분 | 89.6 |
| 8시30분 | 103 |
| 9시00분 | 107.1 |
| 9시30분 | 75 |
| 10시00분 | 66.1 |
| 10시30분 | 63 |
| 11시00분 | 56.2 |
| 11시30분 | 52 |
| 12시00분 | 54.5 |
| 12시30분 | 51.1 |
| 13시00분 | 51.3 |
| 13시30분 | 45.3 |
| 14시00분 | 42.6 |
| 14시30분 | 38.8 |
| 15시00분 | 44.4 |
| 15시30분 | 44.2 |
| 16시00분 | 51 |
| 16시30분 | 57.6 |
| 17시00분 | 49.3 |
| 17시30분 | 33.7 |
| 18시00분 | 43.2 |
| 18시30분 | 56.6 |
| 19시00분 | 40.9 |
| 19시30분 | 31.2 |
| 20시00분 | 26.9 |
| 20시30분 | 23.7 |
| 21시00분 | 23.5 |
| 21시30분 | 22.5 |
| 22시00분 | 27.7 |
| 22시30분 | 24.8 |
| 23시00분 | 17.8 |
| 23시30분 | 8.5 |
| 00시00분 | 6.4 |
| 00시30분 | 2.2 |
- 가장 붐비는 시간
- 17시30분
113.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시00분
13
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 15.4 |
| 6시00분 | 13 |
| 6시30분 | 23.8 |
| 7시00분 | 41 |
| 7시30분 | 34 |
| 8시00분 | 59.8 |
| 8시30분 | 24.6 |
| 9시00분 | 17.3 |
| 9시30분 | 18.7 |
| 10시00분 | 16 |
| 10시30분 | 21.3 |
| 11시00분 | 25.1 |
| 11시30분 | 30.6 |
| 12시00분 | 30.3 |
| 12시30분 | 35.8 |
| 13시00분 | 37.5 |
| 13시30분 | 39.9 |
| 14시00분 | 42.1 |
| 14시30분 | 45 |
| 15시00분 | 50.9 |
| 15시30분 | 60.9 |
| 16시00분 | 63.3 |
| 16시30분 | 79 |
| 17시00분 | 87.4 |
| 17시30분 | 113.3 |
| 18시00분 | 109.6 |
| 18시30분 | 109.2 |
| 19시00분 | 71.8 |
| 19시30분 | 71.2 |
| 20시00분 | 72.4 |
| 20시30분 | 64.1 |
| 21시00분 | 62.1 |
| 21시30분 | 67.3 |
| 22시00분 | 59.6 |
| 22시30분 | 50.2 |
| 23시00분 | 45.4 |
| 23시30분 | 31.1 |
| 00시00분 | 26.9 |
| 00시30분 | 13.3 |
- 가장 붐비는 시간
- 11시00분
86.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
6.5
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 26.8 |
| 6시00분 | 19.7 |
| 6시30분 | 20.6 |
| 7시00분 | 29.5 |
| 7시30분 | 41.4 |
| 8시00분 | 56.9 |
| 8시30분 | 60.9 |
| 9시00분 | 71.8 |
| 9시30분 | 72.7 |
| 10시00분 | 80.6 |
| 10시30분 | 81.6 |
| 11시00분 | 86.3 |
| 11시30분 | 79.4 |
| 12시00분 | 80.8 |
| 12시30분 | 77.3 |
| 13시00분 | 78.9 |
| 13시30분 | 71.4 |
| 14시00분 | 70.8 |
| 14시30분 | 62 |
| 15시00분 | 65.8 |
| 15시30분 | 68.9 |
| 16시00분 | 66.1 |
| 16시30분 | 69.5 |
| 17시00분 | 59.3 |
| 17시30분 | 52.6 |
| 18시00분 | 41.2 |
| 18시30분 | 36.7 |
| 19시00분 | 32.2 |
| 19시30분 | 27.9 |
| 20시00분 | 26.2 |
| 20시30분 | 23.2 |
| 21시00분 | 23 |
| 21시30분 | 22.9 |
| 22시00분 | 29.4 |
| 22시30분 | 24.4 |
| 23시00분 | 18.1 |
| 23시30분 | 6.5 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 17시00분
72.8- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시00분
9.2
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 11.9 |
| 6시00분 | 9.2 |
| 6시30분 | 17.2 |
| 7시00분 | 18.4 |
| 7시30분 | 12.1 |
| 8시00분 | 24.3 |
| 8시30분 | 26.7 |
| 9시00분 | 40 |
| 9시30분 | 22.1 |
| 10시00분 | 28.6 |
| 10시30분 | 36.5 |
| 11시00분 | 38 |
| 11시30분 | 32.1 |
| 12시00분 | 40.9 |
| 12시30분 | 36 |
| 13시00분 | 41.5 |
| 13시30분 | 47.6 |
| 14시00분 | 48.4 |
| 14시30분 | 53.5 |
| 15시00분 | 60.9 |
| 15시30분 | 55.9 |
| 16시00분 | 62.4 |
| 16시30분 | 71.4 |
| 17시00분 | 72.8 |
| 17시30분 | 62.7 |
| 18시00분 | 63.6 |
| 18시30분 | 70 |
| 19시00분 | 51.2 |
| 19시30분 | 56.8 |
| 20시00분 | 48.4 |
| 20시30분 | 47.3 |
| 21시00분 | 49.8 |
| 21시30분 | 52.1 |
| 22시00분 | 42.5 |
| 22시30분 | 43.7 |
| 23시00분 | 30.8 |
| 23시30분 | 53.4 |
| 00시00분 | 14.2 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 13시00분
63.1- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
4.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 27.6 |
| 6시00분 | 17 |
| 6시30분 | 15.3 |
| 7시00분 | 19.6 |
| 7시30분 | 24.8 |
| 8시00분 | 35.2 |
| 8시30분 | 40.9 |
| 9시00분 | 52.1 |
| 9시30분 | 54.1 |
| 10시00분 | 60.5 |
| 10시30분 | 62 |
| 11시00분 | 53.5 |
| 11시30분 | 51 |
| 12시00분 | 52.7 |
| 12시30분 | 62.6 |
| 13시00분 | 63.1 |
| 13시30분 | 50.6 |
| 14시00분 | 49.8 |
| 14시30분 | 46.2 |
| 15시00분 | 46.3 |
| 15시30분 | 41.6 |
| 16시00분 | 45 |
| 16시30분 | 38.3 |
| 17시00분 | 36.2 |
| 17시30분 | 31.7 |
| 18시00분 | 34.5 |
| 18시30분 | 25.3 |
| 19시00분 | 22.7 |
| 19시30분 | 22.3 |
| 20시00분 | 20.9 |
| 20시30분 | 22.8 |
| 21시00분 | 19.1 |
| 21시30분 | 17.5 |
| 22시00분 | 25 |
| 22시30분 | 18.7 |
| 23시00분 | 11.9 |
| 23시30분 | 4.9 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
51- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시00분
6.3
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 6.6 |
| 6시00분 | 7.7 |
| 6시30분 | 9.6 |
| 7시00분 | 12.4 |
| 7시30분 | 9.7 |
| 8시00분 | 20.8 |
| 8시30분 | 21 |
| 9시00분 | 25.2 |
| 9시30분 | 20.6 |
| 10시00분 | 32.6 |
| 10시30분 | 23.2 |
| 11시00분 | 22.9 |
| 11시30분 | 26.1 |
| 12시00분 | 24.9 |
| 12시30분 | 29.7 |
| 13시00분 | 33 |
| 13시30분 | 32.4 |
| 14시00분 | 32.8 |
| 14시30분 | 34.5 |
| 15시00분 | 38.4 |
| 15시30분 | 42.4 |
| 16시00분 | 43.1 |
| 16시30분 | 44.9 |
| 17시00분 | 47.7 |
| 17시30분 | 46.5 |
| 18시00분 | 51 |
| 18시30분 | 40.2 |
| 19시00분 | 41.1 |
| 19시30분 | 36.2 |
| 20시00분 | 33.1 |
| 20시30분 | 34.1 |
| 21시00분 | 34.8 |
| 21시30분 | 34.3 |
| 22시00분 | 28.1 |
| 22시30분 | 25.3 |
| 23시00분 | 15.4 |
| 23시30분 | 27.7 |
| 00시00분 | 6.3 |
| 00시30분 | 0 |