- 가장 붐비는 시간
- 8시30분
65.8- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
7.5
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 16.9 |
| 6시00분 | 17.6 |
| 6시30분 | 19 |
| 7시00분 | 28 |
| 7시30분 | 40.2 |
| 8시00분 | 64.2 |
| 8시30분 | 65.8 |
| 9시00분 | 44.8 |
| 9시30분 | 45.8 |
| 10시00분 | 32.9 |
| 10시30분 | 23.5 |
| 11시00분 | 31.8 |
| 11시30분 | 27.7 |
| 12시00분 | 29.3 |
| 12시30분 | 29.4 |
| 13시00분 | 29.1 |
| 13시30분 | 32.1 |
| 14시00분 | 28.9 |
| 14시30분 | 32.7 |
| 15시00분 | 34 |
| 15시30분 | 36 |
| 16시00분 | 37.4 |
| 16시30분 | 35.7 |
| 17시00분 | 45.7 |
| 17시30분 | 37 |
| 18시00분 | 38 |
| 18시30분 | 51 |
| 19시00분 | 29.4 |
| 19시30분 | 21.8 |
| 20시00분 | 24.5 |
| 20시30분 | 22.3 |
| 21시00분 | 27.4 |
| 21시30분 | 29.2 |
| 22시00분 | 25.2 |
| 22시30분 | 23.3 |
| 23시00분 | 15.3 |
| 23시30분 | 13.4 |
| 00시00분 | 12.6 |
| 00시30분 | 7.5 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
68.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
5.1
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 18.5 |
| 6시00분 | 17.1 |
| 6시30분 | 21.9 |
| 7시00분 | 32.5 |
| 7시30분 | 38.3 |
| 8시00분 | 47 |
| 8시30분 | 28.5 |
| 9시00분 | 26.4 |
| 9시30분 | 23.3 |
| 10시00분 | 16.2 |
| 10시30분 | 21.8 |
| 11시00분 | 29.7 |
| 11시30분 | 22.6 |
| 12시00분 | 27 |
| 12시30분 | 32.2 |
| 13시00분 | 26.3 |
| 13시30분 | 28.7 |
| 14시00분 | 29.6 |
| 14시30분 | 28.8 |
| 15시00분 | 36.4 |
| 15시30분 | 38.4 |
| 16시00분 | 41 |
| 16시30분 | 45.5 |
| 17시00분 | 51.5 |
| 17시30분 | 52.6 |
| 18시00분 | 68.2 |
| 18시30분 | 62.7 |
| 19시00분 | 45.2 |
| 19시30분 | 35.9 |
| 20시00분 | 38.1 |
| 20시30분 | 31.4 |
| 21시00분 | 37.6 |
| 21시30분 | 43.3 |
| 22시00분 | 47.2 |
| 22시30분 | 24.3 |
| 23시00분 | 19.5 |
| 23시30분 | 14.1 |
| 00시00분 | 8.1 |
| 00시30분 | 5.1 |
- 가장 붐비는 시간
- 15시30분
50.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
9.7
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 10.4 |
| 6시00분 | 13.2 |
| 6시30분 | 9.7 |
| 7시00분 | 11.7 |
| 7시30분 | 15.1 |
| 8시00분 | 22.7 |
| 8시30분 | 25.2 |
| 9시00분 | 29.3 |
| 9시30분 | 33.4 |
| 10시00분 | 34.2 |
| 10시30분 | 30.9 |
| 11시00분 | 41.5 |
| 11시30분 | 34 |
| 12시00분 | 31.6 |
| 12시30분 | 45.3 |
| 13시00분 | 36.9 |
| 13시30분 | 34.8 |
| 14시00분 | 32.8 |
| 14시30분 | 42.3 |
| 15시00분 | 35.9 |
| 15시30분 | 50.2 |
| 16시00분 | 48.5 |
| 16시30분 | 41.9 |
| 17시00분 | 36.9 |
| 17시30분 | 49.8 |
| 18시00분 | 40.9 |
| 18시30분 | 33.8 |
| 19시00분 | 39.3 |
| 19시30분 | 29.6 |
| 20시00분 | 30.8 |
| 20시30분 | 29.2 |
| 21시00분 | 32.1 |
| 21시30분 | 28.3 |
| 22시00분 | 31.6 |
| 22시30분 | 30.1 |
| 23시00분 | 30.6 |
| 23시30분 | 28.3 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
64.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
8.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 12.6 |
| 6시00분 | 11 |
| 6시30분 | 8.9 |
| 7시00분 | 9.6 |
| 7시30분 | 11.4 |
| 8시00분 | 16.3 |
| 8시30분 | 17 |
| 9시00분 | 20.4 |
| 9시30분 | 20.2 |
| 10시00분 | 26.8 |
| 10시30분 | 35.9 |
| 11시00분 | 35.2 |
| 11시30분 | 37.7 |
| 12시00분 | 49.2 |
| 12시30분 | 44.1 |
| 13시00분 | 41.9 |
| 13시30분 | 53.8 |
| 14시00분 | 47.5 |
| 14시30분 | 47.9 |
| 15시00분 | 51.5 |
| 15시30분 | 54.1 |
| 16시00분 | 50.6 |
| 16시30분 | 64.2 |
| 17시00분 | 58.3 |
| 17시30분 | 43 |
| 18시00분 | 46.6 |
| 18시30분 | 43.6 |
| 19시00분 | 40.1 |
| 19시30분 | 32.9 |
| 20시00분 | 31.6 |
| 20시30분 | 42.2 |
| 21시00분 | 33.8 |
| 21시30분 | 32 |
| 22시00분 | 34.2 |
| 22시30분 | 26 |
| 23시00분 | 23.2 |
| 23시30분 | 11.6 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 11시00분
43.1- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
8.8
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 8.8 |
| 6시00분 | 23.2 |
| 6시30분 | 14.6 |
| 7시00분 | 10 |
| 7시30분 | 9.9 |
| 8시00분 | 17.5 |
| 8시30분 | 21.6 |
| 9시00분 | 25.2 |
| 9시30분 | 35.8 |
| 10시00분 | 38.8 |
| 10시30분 | 36 |
| 11시00분 | 43.1 |
| 11시30분 | 41.6 |
| 12시00분 | 27.7 |
| 12시30분 | 38.9 |
| 13시00분 | 32.4 |
| 13시30분 | 25.6 |
| 14시00분 | 31 |
| 14시30분 | 26 |
| 15시00분 | 24.9 |
| 15시30분 | 33.2 |
| 16시00분 | 30.7 |
| 16시30분 | 29.5 |
| 17시00분 | 26 |
| 17시30분 | 32.6 |
| 18시00분 | 30.9 |
| 18시30분 | 28.6 |
| 19시00분 | 28.1 |
| 19시30분 | 24.8 |
| 20시00분 | 24.4 |
| 20시30분 | 23 |
| 21시00분 | 22.3 |
| 21시30분 | 21.9 |
| 22시00분 | 22.6 |
| 22시30분 | 18.6 |
| 23시00분 | 13.3 |
| 23시30분 | 17.6 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 13시30분
47.4- 운행 중 가장 낮은 값
- 23시30분
6
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 20.5 |
| 6시00분 | 9.2 |
| 6시30분 | 6.3 |
| 7시00분 | 6.6 |
| 7시30분 | 8.6 |
| 8시00분 | 11.8 |
| 8시30분 | 14 |
| 9시00분 | 27.1 |
| 9시30분 | 22.5 |
| 10시00분 | 23.3 |
| 10시30분 | 28.9 |
| 11시00분 | 28.4 |
| 11시30분 | 37.8 |
| 12시00분 | 45.5 |
| 12시30분 | 44 |
| 13시00분 | 44.6 |
| 13시30분 | 47.4 |
| 14시00분 | 35.7 |
| 14시30분 | 34.3 |
| 15시00분 | 44.5 |
| 15시30분 | 36.8 |
| 16시00분 | 34.6 |
| 16시30분 | 43.1 |
| 17시00분 | 38.8 |
| 17시30분 | 31.4 |
| 18시00분 | 33.2 |
| 18시30분 | 35.3 |
| 19시00분 | 27.2 |
| 19시30분 | 28 |
| 20시00분 | 26.5 |
| 20시30분 | 31.4 |
| 21시00분 | 31.2 |
| 21시30분 | 24.7 |
| 22시00분 | 23.2 |
| 22시30분 | 14.8 |
| 23시00분 | 15.6 |
| 23시30분 | 6 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |