- 가장 붐비는 시간
- 17시00분
65- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
4.4
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 18.1 |
| 6시00분 | 21.5 |
| 6시30분 | 20.6 |
| 7시00분 | 27.3 |
| 7시30분 | 34.3 |
| 8시00분 | 52.9 |
| 8시30분 | 52.8 |
| 9시00분 | 34.3 |
| 9시30분 | 35.1 |
| 10시00분 | 25.2 |
| 10시30분 | 27.2 |
| 11시00분 | 36.9 |
| 11시30분 | 37 |
| 12시00분 | 37.2 |
| 12시30분 | 40.6 |
| 13시00분 | 40.3 |
| 13시30분 | 40.6 |
| 14시00분 | 38.2 |
| 14시30분 | 44 |
| 15시00분 | 43.4 |
| 15시30분 | 47.7 |
| 16시00분 | 44.3 |
| 16시30분 | 56.4 |
| 17시00분 | 65 |
| 17시30분 | 57.3 |
| 18시00분 | 61.2 |
| 18시30분 | 60.1 |
| 19시00분 | 38 |
| 19시30분 | 25.4 |
| 20시00분 | 25.7 |
| 20시30분 | 18.9 |
| 21시00분 | 24.5 |
| 21시30분 | 33.3 |
| 22시00분 | 25 |
| 22시30분 | 30.2 |
| 23시00분 | 19.1 |
| 23시30분 | 21.1 |
| 00시00분 | 11 |
| 00시30분 | 4.4 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
77.6- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
4.1
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 9.6 |
| 6시00분 | 17.4 |
| 6시30분 | 13.8 |
| 7시00분 | 41.2 |
| 7시30분 | 39.4 |
| 8시00분 | 54.8 |
| 8시30분 | 36 |
| 9시00분 | 29.1 |
| 9시30분 | 28.7 |
| 10시00분 | 21.9 |
| 10시30분 | 31.7 |
| 11시00분 | 29.7 |
| 11시30분 | 24.8 |
| 12시00분 | 30.1 |
| 12시30분 | 32.7 |
| 13시00분 | 30 |
| 13시30분 | 30.8 |
| 14시00분 | 35.6 |
| 14시30분 | 30.9 |
| 15시00분 | 37 |
| 15시30분 | 43 |
| 16시00분 | 37 |
| 16시30분 | 41.8 |
| 17시00분 | 44.3 |
| 17시30분 | 57.4 |
| 18시00분 | 77.6 |
| 18시30분 | 67.2 |
| 19시00분 | 52.7 |
| 19시30분 | 41.6 |
| 20시00분 | 61.6 |
| 20시30분 | 41.7 |
| 21시00분 | 44.3 |
| 21시30분 | 53.1 |
| 22시00분 | 46.2 |
| 22시30분 | 28.8 |
| 23시00분 | 22.6 |
| 23시30분 | 14.8 |
| 00시00분 | 10.4 |
| 00시30분 | 4.1 |
- 가장 붐비는 시간
- 17시00분
63.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 7시00분
8.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 13.5 |
| 6시00분 | 15.2 |
| 6시30분 | 11.6 |
| 7시00분 | 8.9 |
| 7시30분 | 11.4 |
| 8시00분 | 18.2 |
| 8시30분 | 21.3 |
| 9시00분 | 25.9 |
| 9시30분 | 30.4 |
| 10시00분 | 28.9 |
| 10시30분 | 38.3 |
| 11시00분 | 39.6 |
| 11시30분 | 42.7 |
| 12시00분 | 42.5 |
| 12시30분 | 53.4 |
| 13시00분 | 54.4 |
| 13시30분 | 50.3 |
| 14시00분 | 51.2 |
| 14시30분 | 62.2 |
| 15시00분 | 48.4 |
| 15시30분 | 61.4 |
| 16시00분 | 52.6 |
| 16시30분 | 58.9 |
| 17시00분 | 63.2 |
| 17시30분 | 53.1 |
| 18시00분 | 53.1 |
| 18시30분 | 37.7 |
| 19시00분 | 37.9 |
| 19시30분 | 33.7 |
| 20시00분 | 35.4 |
| 20시30분 | 22.7 |
| 21시00분 | 36.7 |
| 21시30분 | 33.6 |
| 22시00분 | 26.2 |
| 22시30분 | 36.6 |
| 23시00분 | 42.3 |
| 23시30분 | 19.7 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
69.7- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
6.2
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 6.2 |
| 6시00분 | 8.8 |
| 6시30분 | 7.6 |
| 7시00분 | 9.3 |
| 7시30분 | 11.2 |
| 8시00분 | 17.4 |
| 8시30분 | 20.4 |
| 9시00분 | 26.9 |
| 9시30분 | 27.1 |
| 10시00분 | 28.4 |
| 10시30분 | 32.2 |
| 11시00분 | 39.9 |
| 11시30분 | 36.9 |
| 12시00분 | 41.9 |
| 12시30분 | 44.9 |
| 13시00분 | 44.2 |
| 13시30분 | 49.8 |
| 14시00분 | 49.4 |
| 14시30분 | 48.5 |
| 15시00분 | 57.7 |
| 15시30분 | 57.7 |
| 16시00분 | 63 |
| 16시30분 | 64 |
| 17시00분 | 67.5 |
| 17시30분 | 51.9 |
| 18시00분 | 69.7 |
| 18시30분 | 56.6 |
| 19시00분 | 49.8 |
| 19시30분 | 46.9 |
| 20시00분 | 54 |
| 20시30분 | 53.8 |
| 21시00분 | 44.8 |
| 21시30분 | 45.1 |
| 22시00분 | 47.6 |
| 22시30분 | 40.6 |
| 23시00분 | 34.8 |
| 23시30분 | 23.4 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
44- 운행 중 가장 낮은 값
- 7시00분
6.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 13.7 |
| 6시00분 | 19.3 |
| 6시30분 | 10.9 |
| 7시00분 | 6.9 |
| 7시30분 | 8.2 |
| 8시00분 | 14.1 |
| 8시30분 | 19.8 |
| 9시00분 | 26 |
| 9시30분 | 33.2 |
| 10시00분 | 33.6 |
| 10시30분 | 37.4 |
| 11시00분 | 43.4 |
| 11시30분 | 38.6 |
| 12시00분 | 36.3 |
| 12시30분 | 41.4 |
| 13시00분 | 40.9 |
| 13시30분 | 39.7 |
| 14시00분 | 38.6 |
| 14시30분 | 41.9 |
| 15시00분 | 37.3 |
| 15시30분 | 40.9 |
| 16시00분 | 38.5 |
| 16시30분 | 44 |
| 17시00분 | 37.3 |
| 17시30분 | 40.3 |
| 18시00분 | 37 |
| 18시30분 | 29.8 |
| 19시00분 | 26.7 |
| 19시30분 | 26.3 |
| 20시00분 | 26.5 |
| 20시30분 | 22.5 |
| 21시00분 | 23.8 |
| 21시30분 | 24.8 |
| 22시00분 | 23.9 |
| 22시30분 | 20 |
| 23시00분 | 22.1 |
| 23시30분 | 11.3 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 17시00분
47.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
7
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 8.5 |
| 6시00분 | 9.5 |
| 6시30분 | 7 |
| 7시00분 | 7.2 |
| 7시30분 | 7.9 |
| 8시00분 | 12.8 |
| 8시30분 | 13.8 |
| 9시00분 | 25.3 |
| 9시30분 | 28.1 |
| 10시00분 | 24 |
| 10시30분 | 27.1 |
| 11시00분 | 29.3 |
| 11시30분 | 31.5 |
| 12시00분 | 42.3 |
| 12시30분 | 40.6 |
| 13시00분 | 41.3 |
| 13시30분 | 45.5 |
| 14시00분 | 40.2 |
| 14시30분 | 37.1 |
| 15시00분 | 44.4 |
| 15시30분 | 46 |
| 16시00분 | 40.2 |
| 16시30분 | 41.8 |
| 17시00분 | 47.3 |
| 17시30분 | 39.5 |
| 18시00분 | 45 |
| 18시30분 | 43.3 |
| 19시00분 | 43.4 |
| 19시30분 | 39.2 |
| 20시00분 | 42.1 |
| 20시30분 | 43.2 |
| 21시00분 | 39.7 |
| 21시30분 | 33 |
| 22시00분 | 34.9 |
| 22시30분 | 22.2 |
| 23시00분 | 23.2 |
| 23시30분 | 11.9 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |