- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
89.7- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
8.2
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 13 |
| 6시00분 | 20.1 |
| 6시30분 | 19.7 |
| 7시00분 | 28.1 |
| 7시30분 | 39.6 |
| 8시00분 | 58.8 |
| 8시30분 | 48 |
| 9시00분 | 38.4 |
| 9시30분 | 38.5 |
| 10시00분 | 28.2 |
| 10시30분 | 36.9 |
| 11시00분 | 37.3 |
| 11시30분 | 39.1 |
| 12시00분 | 44 |
| 12시30분 | 40.7 |
| 13시00분 | 46.2 |
| 13시30분 | 44.6 |
| 14시00분 | 46.6 |
| 14시30분 | 46.1 |
| 15시00분 | 52.2 |
| 15시30분 | 52.1 |
| 16시00분 | 50.3 |
| 16시30분 | 70.4 |
| 17시00분 | 78.3 |
| 17시30분 | 77 |
| 18시00분 | 89.7 |
| 18시30분 | 80.9 |
| 19시00분 | 53.3 |
| 19시30분 | 37 |
| 20시00분 | 37.2 |
| 20시30분 | 30.2 |
| 21시00분 | 49.3 |
| 21시30분 | 48 |
| 22시00분 | 42.7 |
| 22시30분 | 48.1 |
| 23시00분 | 34.1 |
| 23시30분 | 35.2 |
| 00시00분 | 13.4 |
| 00시30분 | 8.2 |
- 가장 붐비는 시간
- 8시00분
87.7- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
5.6
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 14.4 |
| 6시00분 | 32.7 |
| 6시30분 | 23.6 |
| 7시00분 | 53.3 |
| 7시30분 | 76.8 |
| 8시00분 | 87.7 |
| 8시30분 | 75 |
| 9시00분 | 44 |
| 9시30분 | 38.6 |
| 10시00분 | 29.5 |
| 10시30분 | 28.6 |
| 11시00분 | 38.4 |
| 11시30분 | 33.2 |
| 12시00분 | 32.1 |
| 12시30분 | 36.9 |
| 13시00분 | 36.9 |
| 13시30분 | 34.7 |
| 14시00분 | 34.6 |
| 14시30분 | 34.5 |
| 15시00분 | 36.1 |
| 15시30분 | 40 |
| 16시00분 | 43.8 |
| 16시30분 | 45.6 |
| 17시00분 | 55 |
| 17시30분 | 51.2 |
| 18시00분 | 72.3 |
| 18시30분 | 64.5 |
| 19시00분 | 44.8 |
| 19시30분 | 38.5 |
| 20시00분 | 47.1 |
| 20시30분 | 42 |
| 21시00분 | 36.5 |
| 21시30분 | 42.3 |
| 22시00분 | 48 |
| 22시30분 | 36.3 |
| 23시00분 | 21.1 |
| 23시30분 | 16.9 |
| 00시00분 | 14.6 |
| 00시30분 | 5.6 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
77.9- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
10.3
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 13.3 |
| 6시00분 | 13.8 |
| 6시30분 | 10.3 |
| 7시00분 | 11.1 |
| 7시30분 | 13.3 |
| 8시00분 | 19.6 |
| 8시30분 | 21.1 |
| 9시00분 | 27.8 |
| 9시30분 | 33 |
| 10시00분 | 32.7 |
| 10시30분 | 35.7 |
| 11시00분 | 39.2 |
| 11시30분 | 42.6 |
| 12시00분 | 50.5 |
| 12시30분 | 55.2 |
| 13시00분 | 51.2 |
| 13시30분 | 53.4 |
| 14시00분 | 67.2 |
| 14시30분 | 55.3 |
| 15시00분 | 56.6 |
| 15시30분 | 61.7 |
| 16시00분 | 59.5 |
| 16시30분 | 77.9 |
| 17시00분 | 66.5 |
| 17시30분 | 61.6 |
| 18시00분 | 52.4 |
| 18시30분 | 50.8 |
| 19시00분 | 51.1 |
| 19시30분 | 43.3 |
| 20시00분 | 49.1 |
| 20시30분 | 42.3 |
| 21시00분 | 53.2 |
| 21시30분 | 55.7 |
| 22시00분 | 54.6 |
| 22시30분 | 67 |
| 23시00분 | 67.1 |
| 23시30분 | 28.2 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 15시30분
71.1- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
8.7
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 8.7 |
| 6시00분 | 13.2 |
| 6시30분 | 10.4 |
| 7시00분 | 11.1 |
| 7시30분 | 14.8 |
| 8시00분 | 19.6 |
| 8시30분 | 25.7 |
| 9시00분 | 29.4 |
| 9시30분 | 40.7 |
| 10시00분 | 40 |
| 10시30분 | 45.1 |
| 11시00분 | 47.5 |
| 11시30분 | 48.2 |
| 12시00분 | 56.3 |
| 12시30분 | 53.9 |
| 13시00분 | 51.5 |
| 13시30분 | 61.3 |
| 14시00분 | 52.3 |
| 14시30분 | 59.5 |
| 15시00분 | 54.8 |
| 15시30분 | 71.1 |
| 16시00분 | 58.2 |
| 16시30분 | 70.2 |
| 17시00분 | 68.4 |
| 17시30분 | 60.6 |
| 18시00분 | 63.7 |
| 18시30분 | 48.1 |
| 19시00분 | 58 |
| 19시30분 | 50.4 |
| 20시00분 | 43.4 |
| 20시30분 | 44.5 |
| 21시00분 | 45.2 |
| 21시30분 | 41.3 |
| 22시00분 | 42.5 |
| 22시30분 | 34.4 |
| 23시00분 | 42 |
| 23시30분 | 21.3 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
51.4- 운행 중 가장 낮은 값
- 7시00분
7.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 14.7 |
| 6시00분 | 11.6 |
| 6시30분 | 8 |
| 7시00분 | 7.9 |
| 7시30분 | 11 |
| 8시00분 | 17.6 |
| 8시30분 | 21 |
| 9시00분 | 27.4 |
| 9시30분 | 31.9 |
| 10시00분 | 31.2 |
| 10시30분 | 31.3 |
| 11시00분 | 30.3 |
| 11시30분 | 34.8 |
| 12시00분 | 38 |
| 12시30분 | 42.1 |
| 13시00분 | 38.5 |
| 13시30분 | 44 |
| 14시00분 | 37.7 |
| 14시30분 | 42.8 |
| 15시00분 | 44.5 |
| 15시30분 | 39.1 |
| 16시00분 | 40.2 |
| 16시30분 | 51.4 |
| 17시00분 | 43 |
| 17시30분 | 43.9 |
| 18시00분 | 35.2 |
| 18시30분 | 39.1 |
| 19시00분 | 37.9 |
| 19시30분 | 35.2 |
| 20시00분 | 39.7 |
| 20시30분 | 35.5 |
| 21시00분 | 37.1 |
| 21시30분 | 37.9 |
| 22시00분 | 42.8 |
| 22시30분 | 39.1 |
| 23시00분 | 41.4 |
| 23시30분 | 18.8 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 15시30분
47.8- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
6.3
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 6.3 |
| 6시00분 | 9.9 |
| 6시30분 | 8.3 |
| 7시00분 | 9 |
| 7시30분 | 10 |
| 8시00분 | 17.3 |
| 8시30분 | 19.9 |
| 9시00분 | 27.2 |
| 9시30분 | 30.3 |
| 10시00분 | 34.3 |
| 10시30분 | 36 |
| 11시00분 | 40.5 |
| 11시30분 | 35.9 |
| 12시00분 | 39.8 |
| 12시30분 | 46.6 |
| 13시00분 | 44.7 |
| 13시30분 | 43.2 |
| 14시00분 | 44.2 |
| 14시30분 | 41.3 |
| 15시00분 | 37.5 |
| 15시30분 | 47.8 |
| 16시00분 | 40.9 |
| 16시30분 | 42.5 |
| 17시00분 | 40 |
| 17시30분 | 36.7 |
| 18시00분 | 44.4 |
| 18시30분 | 34.7 |
| 19시00분 | 36.2 |
| 19시30분 | 35 |
| 20시00분 | 36.2 |
| 20시30분 | 31.1 |
| 21시00분 | 33 |
| 21시30분 | 30 |
| 22시00분 | 27.7 |
| 22시30분 | 23.5 |
| 23시00분 | 24.3 |
| 23시30분 | 11.2 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |