- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
85.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
4.7
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 13 |
| 6시00분 | 22.4 |
| 6시30분 | 23.2 |
| 7시00분 | 32.5 |
| 7시30분 | 48.3 |
| 8시00분 | 73.9 |
| 8시30분 | 59 |
| 9시00분 | 42.8 |
| 9시30분 | 39.7 |
| 10시00분 | 27.4 |
| 10시30분 | 38 |
| 11시00분 | 39.4 |
| 11시30분 | 37.2 |
| 12시00분 | 42.2 |
| 12시30분 | 40.7 |
| 13시00분 | 45.7 |
| 13시30분 | 44.7 |
| 14시00분 | 44 |
| 14시30분 | 44.7 |
| 15시00분 | 48.5 |
| 15시30분 | 50.6 |
| 16시00분 | 48 |
| 16시30분 | 65.1 |
| 17시00분 | 69.4 |
| 17시30분 | 68 |
| 18시00분 | 85.3 |
| 18시30분 | 72.9 |
| 19시00분 | 45.6 |
| 19시30분 | 34.8 |
| 20시00분 | 36.7 |
| 20시30분 | 31 |
| 21시00분 | 46.4 |
| 21시30분 | 42.6 |
| 22시00분 | 45.4 |
| 22시30분 | 42.1 |
| 23시00분 | 33.8 |
| 23시30분 | 30.9 |
| 00시00분 | 14.3 |
| 00시30분 | 4.7 |
- 가장 붐비는 시간
- 18시00분
101.3- 운행 중 가장 낮은 값
- 00시30분
8.9
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 9.2 |
| 6시00분 | 23.6 |
| 6시30분 | 16.4 |
| 7시00분 | 32.4 |
| 7시30분 | 51.1 |
| 8시00분 | 60.4 |
| 8시30분 | 46 |
| 9시00분 | 33.5 |
| 9시30분 | 28.2 |
| 10시00분 | 30 |
| 10시30분 | 23.6 |
| 11시00분 | 34.3 |
| 11시30분 | 33.1 |
| 12시00분 | 32.4 |
| 12시30분 | 36.4 |
| 13시00분 | 38.7 |
| 13시30분 | 35.3 |
| 14시00분 | 35.2 |
| 14시30분 | 38.6 |
| 15시00분 | 40.4 |
| 15시30분 | 44.5 |
| 16시00분 | 51.1 |
| 16시30분 | 45.8 |
| 17시00분 | 70 |
| 17시30분 | 70.3 |
| 18시00분 | 101.3 |
| 18시30분 | 85.8 |
| 19시00분 | 56.6 |
| 19시30분 | 47.8 |
| 20시00분 | 62.8 |
| 20시30분 | 53.1 |
| 21시00분 | 47.3 |
| 21시30분 | 51.8 |
| 22시00분 | 65 |
| 22시30분 | 51.3 |
| 23시00분 | 30.2 |
| 23시30분 | 23.5 |
| 00시00분 | 17.7 |
| 00시30분 | 8.9 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
76.5- 운행 중 가장 낮은 값
- 6시30분
11.6
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 12.3 |
| 6시00분 | 17.3 |
| 6시30분 | 11.6 |
| 7시00분 | 12.1 |
| 7시30분 | 13.5 |
| 8시00분 | 21.2 |
| 8시30분 | 22.6 |
| 9시00분 | 30.1 |
| 9시30분 | 33.4 |
| 10시00분 | 32.6 |
| 10시30분 | 37.3 |
| 11시00분 | 39.2 |
| 11시30분 | 42.5 |
| 12시00분 | 52.6 |
| 12시30분 | 57.5 |
| 13시00분 | 50.5 |
| 13시30분 | 54.2 |
| 14시00분 | 65.3 |
| 14시30분 | 53.5 |
| 15시00분 | 57.5 |
| 15시30분 | 59.9 |
| 16시00분 | 59.4 |
| 16시30분 | 76.5 |
| 17시00분 | 64.4 |
| 17시30분 | 62 |
| 18시00분 | 50.8 |
| 18시30분 | 52.2 |
| 19시00분 | 52.3 |
| 19시30분 | 42.5 |
| 20시00분 | 49.7 |
| 20시30분 | 47.3 |
| 21시00분 | 53.1 |
| 21시30분 | 49.9 |
| 22시00분 | 53.8 |
| 22시30분 | 65 |
| 23시00분 | 66.9 |
| 23시30분 | 30.2 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
72.6- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
5.7
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 5.7 |
| 6시00분 | 10.7 |
| 6시30분 | 7.8 |
| 7시00분 | 8.6 |
| 7시30분 | 11.8 |
| 8시00분 | 16.6 |
| 8시30분 | 19.5 |
| 9시00분 | 23 |
| 9시30분 | 32.5 |
| 10시00분 | 34.6 |
| 10시30분 | 40 |
| 11시00분 | 39.1 |
| 11시30분 | 47.3 |
| 12시00분 | 47.5 |
| 12시30분 | 60.2 |
| 13시00분 | 50.2 |
| 13시30분 | 55.4 |
| 14시00분 | 60.9 |
| 14시30분 | 58.8 |
| 15시00분 | 56.4 |
| 15시30분 | 70.6 |
| 16시00분 | 69.8 |
| 16시30분 | 72.6 |
| 17시00분 | 65.2 |
| 17시30분 | 72.1 |
| 18시00분 | 70.1 |
| 18시30분 | 57.7 |
| 19시00분 | 61 |
| 19시30분 | 58.6 |
| 20시00분 | 52.6 |
| 20시30분 | 58.4 |
| 21시00분 | 54.5 |
| 21시30분 | 49.4 |
| 22시00분 | 48.4 |
| 22시30분 | 48.8 |
| 23시00분 | 56.3 |
| 23시30분 | 28.1 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 16시30분
50.6- 운행 중 가장 낮은 값
- 7시00분
8.5
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 13.4 |
| 6시00분 | 12.7 |
| 6시30분 | 8.7 |
| 7시00분 | 8.5 |
| 7시30분 | 12 |
| 8시00분 | 16.8 |
| 8시30분 | 23 |
| 9시00분 | 27.3 |
| 9시30분 | 29 |
| 10시00분 | 29.5 |
| 10시30분 | 30.5 |
| 11시00분 | 32 |
| 11시30분 | 30.8 |
| 12시00분 | 39.2 |
| 12시30분 | 42.8 |
| 13시00분 | 36.4 |
| 13시30분 | 44.5 |
| 14시00분 | 41.4 |
| 14시30분 | 37 |
| 15시00분 | 45.8 |
| 15시30분 | 38.5 |
| 16시00분 | 38.3 |
| 16시30분 | 50.6 |
| 17시00분 | 40.2 |
| 17시30분 | 44.7 |
| 18시00분 | 33.9 |
| 18시30분 | 38.9 |
| 19시00분 | 37.7 |
| 19시30분 | 34.8 |
| 20시00분 | 39 |
| 20시30분 | 37.6 |
| 21시00분 | 38.2 |
| 21시30분 | 35.2 |
| 22시00분 | 43 |
| 22시30분 | 39.2 |
| 23시00분 | 42.3 |
| 23시30분 | 19.6 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |
- 가장 붐비는 시간
- 15시30분
53.2- 운행 중 가장 낮은 값
- 5시30분
4.5
| 시간 | 혼잡도 |
|---|
| 5시30분 | 4.5 |
| 6시00분 | 7 |
| 6시30분 | 5.5 |
| 7시00분 | 6.9 |
| 7시30분 | 8.4 |
| 8시00분 | 13.5 |
| 8시30분 | 14.4 |
| 9시00분 | 20.2 |
| 9시30분 | 23.2 |
| 10시00분 | 29.5 |
| 10시30분 | 31.5 |
| 11시00분 | 34.8 |
| 11시30분 | 33.8 |
| 12시00분 | 33 |
| 12시30분 | 46 |
| 13시00분 | 39.5 |
| 13시30분 | 39.9 |
| 14시00분 | 45.5 |
| 14시30분 | 40.6 |
| 15시00분 | 40 |
| 15시30분 | 53.2 |
| 16시00분 | 43.6 |
| 16시30분 | 45.6 |
| 17시00분 | 45.1 |
| 17시30분 | 46 |
| 18시00분 | 48.7 |
| 18시30분 | 41.1 |
| 19시00분 | 42.9 |
| 19시30분 | 37.7 |
| 20시00분 | 41.7 |
| 20시30분 | 43.8 |
| 21시00분 | 37.9 |
| 21시30분 | 37.8 |
| 22시00분 | 31.4 |
| 22시30분 | 30.6 |
| 23시00분 | 34.1 |
| 23시30분 | 16.3 |
| 00시00분 | 0 |
| 00시30분 | 0 |